2014 Ohio Valley Conference Baseball

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 

Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
HOWELL, Caleb, EIU  .420  55-55  224  51  94  11  0  0  32  105  .469  29  7  15  4  .492  4  3  9-12 
GIBSON, Derek, SEMO  .403  57-56  226  42  91  12  4  6  70  129  .571  16  2  19  3  .426  12  6  9-10 
RAWE, Brandon, MOR  .390  57-57  251  50  98  21  0  10  48  149  .594  19  2  27  10  .431  4  2  5-7 
TELLOR, Matt, SEMO  .386  57-57  233  60  90  18  0  15  71  153  .657  30  2  26  5  .445  9  0  2-4 
GORDON, Griff, JSU  .380  63-63  263  55  100  6  5  7  50  137  .521  29  6  19  6  .447  4  0  10-11 
MILES, Daniel, TTU  .380  58-58  237  67  90  17  1  11  54  142  .599  39  8  21  4  .481  1  0  5-7 
BOSHEERS, Dylan, TTU  .368  59-59  234  66  86  14  1  11  56  135  .577  27  10  32  2  .444  6  0  8-12 
BURNS, Bobby, MOR  .357  50-43  185  26  66  11  2  2  28  87  .470  16  1  16  7  .411  0  0  2-5 
ROBLES, Alex, APSU  .349  55-54  209  35  73  14  2  1  39  94  .450  17  6  40  7  .405  5  4  3-7 
SOLOMAN, Bryan, EKU  .344  54-53  209  39  72  12  1  14  55  128  .612  12  4  35  11  .389  1  0  1-3 
FERGUSON, Drew, BEL  .344  54-54  192  44  66  15  1  10  35  113  .589  20  23  37  1  .456  4  4  12-19 
DOUGLAS, Taylor, UTM  .341  48-46  179  33  61  15  0  7  29  97  .542  17  5  41  0  .413  0  2  16-21 
THOMASSON, Brandon, TTU  .336  58-58  244  60  82  20  4  22  76  176  .721  22  3  45  0  .389  6  0  2-3 
ZARZOUR, Zach, TTU  .336  58-58  244  56  82  18  2  0  37  104  .426  37  9  20  3  .438  2  3  6-8 
ROBINSON, Chris, MOR  .332  56-54  226  37  75  6  4  1  40  92  .407  26  7  20  3  .417  0  2  8-10 
BREDLAU, Cayce, APSU  .331  53-47  169  40  56  11  1  2  21  75  .444  32  3  30  2  .444  1  9  14-20 
BIRKOFER, Jeff, MOR  .330  52-46  179  34  59  10  1  0  22  71  .397  17  11  21  6  .418  1  5  1-1 
ROWLAND, Jake, TTU  .328  59-59  238  43  78  11  0  6  46  107  .450  25  6  44  4  .399  4  1  8-10 
PETRONGOLO, Paschal, JSU  .328  60-59  232  38  76  19  7  5  54  124  .534  23  8  64  2  .398  6  1  0-1 
BAYUS, Anthony, MUR  .327  52-50  199  37  65  15  3  3  31  95  .477  29  6  43  0  .422  3  3  8-11 
BISHOP, Andrew, JSU  .324  62-62  238  40  77  17  2  4  40  110  .462  23  0  48  1  .375  6  4  6-8 
SPENCER, Robby, MOR  .323  52-51  223  39  72  15  5  3  36  106  .475  20  14  27  3  .408  3  2  1-4 
LOMBARDO, Nick, SIUE  .321  52-52  215  45  69  12  1  2  21  89  .414  27  13  32  1  .422  3  2  13-20 
MORA-LOERA, Eddie, JSU  .317  57-55  230  45  73  17  2  3  36  103  .448  24  6  46  3  .389  5  5  1-2 
SCHWEIGERT, Tyler, EIU  .314  52-45  169  29  53  7  1  3  26  71  .420  13  3  34  2  .367  3  3  6-13 
HAGEN, Sean, EKU  .313  53-49  182  37  57  8  1  9  36  94  .516  29  10  32  4  .432  1  0  17-23 
LAWRENCE, Tyler, MUR  .313  52-52  208  34  65  11  1  1  36  81  .389  28  3  21  9  .397  3  1  1-2 
LENNINGTON, Andy, SEMO  .312  56-56  231  34  72  18  5  0  45  100  .433  11  1  52  0  .336  7  4  9-15 
SMITH, Ridge, APSU  .310  55-55  216  40  67  15  2  6  44  104  .481  24  4  41  4  .383  4  3  11-15 
TAYLOR, Demetre, EIU  .309  53-53  207  39  64  16  5  7  53  111  .536  25  2  44  3  .386  2  0  6-6 
CALDWELL, Devin, SIUE  .309  54-54  217  39  67  18  2  10  33  119  .548  22  6  41  1  .383  3  0  10-14 
SWEENEY, Kane, MOR  .309  57-57  230  41  71  17  1  9  48  117  .509  42  6  54  2  .423  3  3  0-3 
HEWITT, Dalton, SEMO  .308  55-53  198  40  61  7  0  1  26  71  .359  26  5  31  0  .397  3  4  11-14 
GASBARRO, Mitch, EIU  .307  51-51  192  46  59  15  0  2  12  80  .417  24  11  37  6  .414  0  13  6-10 
NOWLIN, Kyle, EKU  .307  55-55  225  47  69  14  2  6  26  105  .467  33  8  46  6  .410  2  0  15-20 
SAIKAL, Alec, SIUE  .306  53-50  206  25  63  14  1  3  29  88  .427  22  1  34  8  .372  2  0  0-0 
RITCHIE, Jamie, BEL  .302  55-54  192  25  58  13  0  6  38  89  .464  26  11  22  1  .404  6  0  11-14 
GAUTIER, Rolando, APSU  .299  55-54  201  48  60  5  3  2  32  77  .383  40  10  52  2  .437  1  3  11-12 
BIGLER, Tyler, MOR  .298  44-43  161  34  48  8  2  1  21  63  .391  9  30  18  4  .435  0  1  2-5 
WRIGHT, Keaton, SIUE  .294  52-48  163  19  48  5  2  3  25  66  .405  41  3  29  1  .442  1  0  0-0 
DIAMOND, Alec, BEL  .293  53-51  188  31  55  9  1  0  15  66  .351  23  3  17  1  .375  2  4  4-6 
GREEN, Chase, SIUE  .292  53-53  226  27  66  18  0  2  38  90  .398  14  4  35  5  .339  4  3  7-13 
SEBRA ,Ryan, JSU  .292  54-54  209  31  61  9  2  3  34  83  .397  11  5  25  5  .336  4  10  0-0 
BERRA, Cameron, EIU  .290  53-48  183  27  53  8  1  1  33  66  .361  23  4  8  3  .376  3  3  0-1 
HOPKINS, Jordan, TTU  .289  53-49  187  31  54  10  2  2  41  74  .396  33  2  41  7  .396  3  3  0-0 
FISHER, Ben, EKU  .286  55-55  206  26  59  7  2  3  36  79  .383  30  7  37  9  .393  1  0  1-2 
GAMBLE, Tyler, JSU  .286  52-44  161  25  46  11  1  5  30  74  .460  31  3  34  3  .410  0  3  3-4 
ALAS, TJ, EKU  .280  52-51  182  32  51  8  1  5  24  76  .418  26  2  42  4  .373  2  1  1-4 
MATHEWS, Taylor, MUR  .280  52-52  186  36  52  6  2  1  28  65  .349  14  2  37  2  .333  2  6  11-14 
STEPHENS, Zach, TTU  .276  59-59  250  56  69  9  0  19  57  135  .540  38  4  57  7  .378  2  0  0-0 
BIESER, Cole, SEMO  .271  57-57  221  49  60  8  3  0  26  74  .335  31  15  47  0  .390  5  6  14-17 
BLUM, Jason, SEMO  .271  57-57  225  60  61  5  1  0  22  68  .302  38  18  27  5  .412  3  7  23-25 
McGOWAN, Matt, MUR  .271  51-51  203  35  55  12  0  1  34  70  .345  22  1  29  6  .342  2  5  3-3 
UPTON, Ben, UTM  .267  43-39  150  14  40  7  1  5  28  64  .427  7  4  32  4  .317  0  1  1-3 
STETSON, Ty, MUR  .266  52-52  203  41  54  13  1  0  28  69  .340  39  5  23  3  .392  3  4  9-12 
GEISSINGER, Skyler, SIUE  .263  54-54  209  28  55  12  0  5  41  82  .392  23  12  45  7  .366  2  0  4-7 
TORRES, P.J., APSU  .261  50-48  176  31  46  7  4  8  38  85  .483  20  4  51  6  .347  2  4  8-12 
GLEASON, Dre, APSU  .261  52-49  180  27  47  9  0  4  29  68  .378  26  3  52  2  .357  4  0  2-3 
GOLSAN, Gavin, JSU  .256  59-52  176  27  45  7  0  0  15  52  .295  16  7  34  0  .340  1  4  32-36 
BISHOP, Michael, JSU  .255  60-60  243  56  62  15  1  4  27  91  .374  30  5  62  1  .340  7  1  17-23 
KENT, Ryan, MOR  .255  50-45  153  32  39  7  1  0  18  48  .314  26  6  18  3  .382  1  6  3-5 
GRAY, Logan, APSU  .249  54-47  173  26  43  15  1  6  36  78  .451  17  1  59  0  .318  1  4  5-11 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
DODD, William, BEL  .248  42-42  145  20  36  8  2  6  26  66  .455  9  8  42  1  .325  1  2  4-6 
YOUNG, Chase, UTM  .245  44-42  151  24  37  5  0  0  14  42  .278  32  1  48  0  .376  2  5  4-7 
TEEGARDEN, Doug, EKU  .244  54-53  193  32  47  8  1  3  27  66  .342  27  11  22  4  .363  3  2  11-14 
HARGROVE, Michael, MUR  .240  44-41  154  23  37  5  0  2  24  48  .312  27  2  34  4  .357  2  1  0-0 
PERRONE, Frankie, EIU  .240  50-46  171  18  41  7  5  3  25  67  .392  11  7  44  2  .307  3  2  3-4 
COPELAND, Garrett, APSU  .228  56-56  206  41  47  12  0  3  25  68  .330  40  5  49  1  .362  3  3  13-18 
HOSTRANDER, Kenny, EKU  .217  51-48  184  17  40  6  1  1  27  51  .277  8  4  32  5  .263  2  3  11-15 
WALSH, Tyler, BEL  .217  54-53  166  23  36  10  1  4  15  60  .361  20  8  58  0  .328  1  1  10-14 
SAUER, Dane, EIU  .213  52-42  150  20  32  6  0  0  16  38  .253  10  4  17  3  .279  1  9  3-3 
REESE, Jacob, EIU  .210  49-39  143  17  30  6  0  0  11  36  .252  8  3  21  7  .266  0  4  1-3 
WURZELBACHER, Luke, EKU  .207  52-52  169  34  35  8  1  4  23  57  .337  12  17  46  2  .317  4  5  3-4 
ZYCH, Nico, UTM  .203  43-40  143  11  29  2  0  0  13  31  .217  10  3  19  2  .268  1  1  2-5 
BYRD, Drake, BEL  .195  48-45  164  14  32  3  1  1  8  40  .244  12  5  48  1  .271  0  2  3-5 
DEASON, Jake, UTM  .191  44-42  152  17  29  8  1  1  9  42  .276  8  5  45  2  .255  0  2  7-8 
STEWART, Jacob, SIUE  .179  46-45  151  19  27  8  0  3  18  44  .291  27  4  39  4  .317  1  5  4-5 
----------
KRAMER, Kyle, EKU  .500  13-0  14  4  7  1  0  1  3  11  .786  0  0  4  0  .500  0  0  0-0 
QUICK, Ryan, APSU  .500  2-0  2  0  1  0  0  0  0  1  .500  0  0  1  0  .500  0  0  0-0 
BEATY, Matt, BEL  .352  36-36  125  28  44  11  3  2  30  67  .536  28  4  14  2  .478  2  0  4-4 
REED, Denton, SIUE  .344  36-32  128  27  44  4  5  0  14  58  .453  21  3  23  4  .447  0  3  13-19 
VALACH, Brant, EIU  .333  38-38  147  26  49  6  2  5  39  74  .503  10  8  12  4  .401  2  1  0-1 
HICKMAN, Neil, BEL  .333  14-0  3  1  1  0  0  0  0  1  .333  0  0  1  0  .333  0  0  3-3 
BARTLETT, Stephen, JSU  .322  46-38  152  18  49  15  0  3  23  73  .480  13  2  30  2  .379  2  1  2-3 
COX, Taylor, UTM  .317  28-23  82  10  26  3  1  3  13  40  .488  16  0  15  4  .429  0  0  2-3 
FERGUSON, Cole, SEMO  .316  37-30  114  17  36  5  1  5  23  58  .509  15  2  17  2  .398  2  4  1-1 
SULLIVAN, Shea, EKU  .314  42-23  105  17  33  5  2  0  14  42  .400  5  3  19  1  .357  2  0  4-4 
ZINK, John Logan, SEMO  .308  27-1  13  11  4  2  0  0  0  6  .462  1  0  4  0  .357  0  0  3-3 
TIMMONS, Montana, EIU  .292  31-13  65  8  19  2  0  2  10  27  .415  5  0  21  2  .338  1  0  1-2 
DOWDY, Kollin, MUR  .292  37-37  161  21  47  14  3  2  27  73  .453  4  6  40  6  .333  0  1  3-3 
BLAIR, Taylor, EKU  .291  49-38  134  24  39  8  0  4  23  59  .440  23  6  40  4  .415  1  2  3-6 
MITCHELL, Scott, SEMO  .291  46-42  141  27  41  3  0  1  17  47  .333  25  2  24  1  .402  1  1  3-4 
MICHALAK, Jake, SIUE  .286  17-14  49  7  14  4  0  0  2  18  .367  7  1  17  1  .386  0  2  1-1 
COREY, Kevin, APSU  .283  35-24  92  15  26  7  0  1  14  36  .391  11  0  25  1  .352  2  1  3-3 
ALLEN, David, TTU  .277  36-28  101  22  28  3  0  1  21  34  .337  12  3  17  4  .368  1  3  6-7 
MOLINA, Nick, UTM  .277  33-21  83  16  23  5  0  1  8  31  .373  8  4  36  1  .368  0  0  2-3 
NEWELL, Nick, MOR  .275  47-34  142  26  39  11  2  4  23  66  .465  14  1  17  3  .340  2  4  2-3 
SCHOLL, Jason, EIU  .269  31-22  78  11  21  5  1  1  14  31  .397  10  4  27  0  .376  1  0  0-1 
WEST, Dalton, MUR  .267  33-27  105  8  28  8  0  0  9  36  .343  6  5  33  4  .336  0  3  0-0 
EL CHIBANI, Anthony, TTU  .263  34-22  76  22  20  3  1  2  10  31  .408  24  2  26  0  .438  3  1  4-5 
LACK, Andy, SEMO  .261  40-34  111  19  29  4  1  1  22  38  .342  19  1  21  2  .371  1  5  9-11 
EVANS, Clayton, SEMO  .256  45-33  121  22  31  7  2  0  17  42  .347  17  6  25  0  .372  1  2  8-11 
McGUIRE, Joe, JSU  .256  35-18  90  9  23  1  1  1  13  29  .322  12  0  19  2  .343  0  1  2-2 
HUDSON, Hunter, TTU  .250  20-2  24  9  6  0  0  2  5  12  .500  2  0  9  0  .308  0  1  3-3 
FISHER, Nolan, SEMO  .250  13-4  20  4  5  2  0  0  6  7  .350  3  0  3  0  .333  1  0  0-0 
HARRIS, Pokey, MUR  .250  13-1  8  2  2  0  0  0  1  2  .250  0  1  5  0  .333  0  0  0-0 
STRAHM, Cyrus, MOR  .250  22-0  4  8  1  0  0  0  0  1  .250  1  1  1  0  .500  0  0  0-1 
PRICE, Max, MOR  .250  3-1  4  1  1  1  0  0  1  2  .500  2  0  1  0  .500  0  1  0-0 
EASTMAN, Ray, BEL  .250  12-0  4  2  1  0  0  0  0  1  .250  0  1  1  0  .400  0  0  0-0 
BRAZELTON, Tyler, TTU  .245  45-29  110  21  27  6  0  2  12  39  .355  21  11  10  1  .410  2  1  3-3 
TANNER, Blaine, MOR  .245  42-28  102  12  25  3  1  0  17  30  .294  12  3  21  2  .342  0  5  0-1 
EGLI, Nick, BEL  .242  43-36  128  9  31  4  1  3  19  46  .359  14  7  39  1  .342  3  1  1-2 
WARRENFELTZ, Cole, EKU  .241  29-10  54  7  13  4  0  0  4  17  .315  6  2  13  2  .339  0  0  1-2 
HAGER, Tommy, APSU  .234  20-13  47  5  11  3  0  0  6  14  .298  6  0  17  0  .309  2  2  3-6 
BOGGETTO, Branden, SEMO  .232  40-30  125  20  29  9  1  3  18  49  .392  6  2  40  0  .276  1  2  5-6 
GAITHER, Daniel, JSU  .231  17-11  39  4  9  0  0  1  4  12  .308  3  0  8  1  .279  1  2  0-1 
STERIOTI, Drew, EIU  .231  14-1  13  2  3  0  0  0  1  3  .231  0  1  5  0  .267  1  0  0-0 
CAIN, Alex, EIU  .231  11-1  13  1  3  1  0  0  5  4  .308  2  0  4  1  .333  0  0  0-0 
KELLY, Clay, MUR  .229  32-28  96  12  22  4  0  0  12  26  .271  9  9  30  1  .351  0  2  1-1 
WRIGHT, Jimmy, MOR  .229  33-21  83  15  19  3  0  3  17  31  .373  13  5  23  2  .363  1  1  0-1 
YODER, Derek, MUR  .229  11-8  35  5  8  2  0  0  4  10  .286  3  1  9  1  .308  0  0  2-2 
WOLLENZIN, Matt, APSU  .227  39-28  97  20  22  6  1  2  6  36  .371  14  2  24  0  .336  0  1  2-3 
ERIE, Drew, UTM  .226  38-33  124  11  28  6  0  0  6  34  .274  10  1  19  3  .289  0  3  2-2 
WASHINGTON, Brennan, BEL  .225  32-16  71  12  16  2  0  3  7  27  .380  4  1  20  1  .273  1  1  6-8 
VERSCHOORE, Austin, SIUE  .222  38-28  117  18  26  5  2  0  13  35  .299  6  0  34  1  .254  3  5  1-2 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
CASSON, Adam, EIU  .222  34-11  54  6  12  1  0  0  3  13  .241  7  0  12  0  .306  1  3  0-0 
SIPE, Brian, SIUE  .218  35-33  124  20  27  1  0  0  9  28  .226  9  1  21  7  .276  0  3  3-3 
FUSON, Clay, MUR  .217  13-6  23  6  5  1  0  0  1  6  .261  1  0  3  0  .250  0  2  0-0 
DAUGHERTY, Luke, MUR  .217  36-33  106  15  23  6  0  0  13  29  .274  27  7  20  4  .404  1  1  0-2 
BOBO, Josh, JSU  .214  24-9  42  5  9  1  0  0  3  10  .238  6  1  14  1  .327  0  2  0-1 
GOODSPEED, Connor, TTU  .214  7-3  14  3  3  1  0  0  1  4  .286  6  1  4  0  .455  1  0  0-0 
PARRIS, Jordan, TTU  .212  47-44  132  30  28  8  0  5  30  51  .386  24  10  32  1  .369  2  13  0-0 
LITTLE, Zach, SIUE  .208  25-21  72  6  15  2  0  0  6  17  .236  4  2  21  1  .266  1  0  1-1 
JOHNSON, Matthew, MUR  .208  20-11  48  5  10  1  0  0  7  11  .229  3  4  11  1  .309  0  1  0-0 
SILVANI, Chase, JSU  .204  39-9  49  8  10  1  1  0  3  13  .265  8  0  21  1  .310  1  0  3-4 
SORENSEN, Phil, UTM  .204  32-28  103  9  21  4  0  1  11  28  .272  11  3  25  2  .299  0  0  2-2 
LAMBERT, Cal, JSU  .203  23-19  64  8  13  4  0  2  7  23  .359  13  1  20  0  .346  0  3  0-0 
MALONE, Zack, UTM  .200  33-25  85  7  17  3  0  3  13  29  .341  5  4  33  0  .277  0  0  0-0 
REINA, John, MOR  .200  17-7  35  4  7  2  0  0  4  9  .257  2  1  6  3  .256  1  0  2-2 
NELSON, Alec, SIUE  .200  6-1  10  1  2  1  0  0  0  3  .300  0  0  7  0  .200  0  0  0-0 
BRODY, Greg, BEL  .197  18-17  61  6  12  4  1  1  6  21  .344  7  3  14  1  .306  1  0  2-3 
MEYER, Clayton, MOR  .197  36-14  61  11  12  1  1  0  10  15  .246  6  3  18  1  .292  2  2  1-1 
MASSEY, Andrew, UTM  .195  17-14  41  5  8  2  0  0  1  10  .244  5  4  12  0  .340  0  1  0-0 
WILLIAMS, Peyton, JSU  .194  30-9  36  6  7  3  0  0  3  10  .278  5  1  13  0  .310  0  2  2-2 
JOHNSON, Drew, SIUE  .182  9-1  11  1  2  0  0  0  1  2  .182  2  0  0  0  .308  0  0  0-0 
KINNEY, Matt, BEL  .180  43-31  111  14  20  5  0  4  15  37  .333  14  2  34  0  .281  1  0  4-5 
DEVITO, John, EIU  .176  24-14  51  6  9  0  0  1  5  12  .235  2  6  17  2  .288  0  0  0-0 
BARNES, Ryan, SEMO  .176  15-2  17  2  3  0  0  0  1  3  .176  4  0  5  1  .333  0  0  0-0 
RUSSELL, Trey, EIU  .172  13-6  29  3  5  2  0  0  2  7  .241  2  2  11  0  .273  0  0  1-1 
BALTER, Max, UTM  .168  43-34  101  13  17  1  0  0  6  18  .178  19  3  28  4  .312  2  5  6-8 
HAMILTON, Chase, APSU  .167  43-26  90  19  15  1  1  1  8  21  .233  17  1  34  0  .306  0  2  7-8 
VANDENBROEK, Troy, EIU  .167  4-1  6  0  1  0  0  0  1  1  .167  0  0  1  0  .143  1  0  0-0 
TAYLOR, Marshawn, EIU  .164  34-18  67  12  11  0  0  0  4  11  .164  11  2  9  0  .300  0  2  2-4 
NANTZE, Mikey, UTM  .159  27-26  82  5  13  1  0  0  8  14  .171  2  4  23  3  .216  0  5  1-1 
KING, Kenny, UTM  .158  25-12  57  4  9  1  0  0  4  10  .175  2  1  15  0  .197  1  0  0-0 
BOURNIGAL, Rafael, BEL  .158  15-3  19  2  3  0  0  0  0  3  .158  4  0  8  0  .304  0  0  0-1 
CARREL, Isaac, UTM  .156  19-5  32  4  5  1  0  0  3  6  .188  3  3  12  1  .275  2  0  0-0 
MOSES, Scott, BEL  .155  30-21  71  6  11  0  0  1  3  14  .197  10  4  17  0  .294  0  1  3-4 
BURRIDGE, Alex, SEMO  .154  29-1  13  1  2  1  0  0  3  3  .231  4  0  4  0  .333  1  4  0-0 
STOVALL, Joseph, BEL  .143  10-1  7  0  1  0  0  0  0  1  .143  2  0  3  0  .333  0  0  0-0 
JOHNSON, Fletcher, UTM  .142  36-28  106  5  15  1  1  0  5  18  .170  6  2  36  0  .202  0  3  8-9 
CESSNA, Justin, EKU  .138  27-2  29  3  4  1  0  0  1  5  .172  4  2  14  0  .286  0  0  2-3 
HALD, Zach, BEL  .131  41-16  61  7  8  2  1  0  3  12  .197  9  4  10  0  .284  0  1  4-6 
PETETT, Spencer, BEL  .129  31-14  62  2  8  2  0  0  5  10  .161  6  1  21  0  .217  0  1  1-1 
MOCAHBEE, Alan, MOR  .119  18-12  42  4  5  0  0  1  2  8  .190  8  3  15  0  .296  1  1  1-1 
CONTRERAS, Andrew, TTU  .118  12-2  17  2  2  1  0  0  4  3  .176  2  1  8  0  .227  2  0  0-0 
LINTON, Rick, MUR  .115  23-19  61  5  7  0  1  0  4  9  .148  8  2  14  1  .239  0  4  0-0 
DUNAVANT, Matt, EIU  .111  9-0  9  0  1  0  0  0  0  1  .111  0  0  3  1  .111  0  0  0-0 
STARNES, Logan, EKU  .103  21-6  29  3  3  1  0  0  3  4  .138  4  1  10  0  .222  2  0  0-0 
HOOD, Jarrett, JSU  .100  4-3  10  1  1  0  0  0  2  1  .100  1  0  4  0  .182  0  0  0-0 
GANICK, Griffin, APSU  .000  16-3  21  0  0  0  0  0  2  0  .000  2  0  7  1  .083  1  0  0-1 
VELTRI, Dom, BEL  .000  6-5  14  1  0  0  0  0  2  0  .000  2  0  7  0  .111  2  0  0-1 
PIERCE, Ty, JSU  .000  9-2  13  2  0  0  0  0  0  0  .000  5  0  5  1  .278  0  0  1-1 
KEATTS, Kyle, TTU  .000  5-1  8  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  5  0  .000  0  1  0-0 
LAUTANEN, Tyson, EKU  .000  4-0  4  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  3  0  .200  0  0  0-0 
FEDORKO, Patrick, JSU  .000  4-0  4  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
PAGE, Derek, EIU  .000  4-0  3  0  0  0  0  0  1  0  .000  0  0  2  0  .000  1  0  0-1 
DILLON, Mason, APSU  .000  4-0  3  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  1  3  0  .250  0  0  0-0 
PAUBLINI, Luis, UTM  .000  1-1  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  3  0  .000  0  0  0-0 
ADAMS, Tyler, EKU  .000  4-0  2  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  1-1 
PURCELL, Wesley, APSU  .000  8-0  2  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-1 
CARKUFF, Jared, APSU  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
POLK, Adam, JSU  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
UNDERWOOD, Britte, APSU  .000  2-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
LUCIO, Seth, TTU  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
OFFICER, Graham, JSU  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
DOWNEY, Brock, MUR  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
WALLACE, Cameron, MUR  .000  2-0  0  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
HOPKINS, Sam, SIUE  .000  2-0  0  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
ELLENBEST, Matt, MOR  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
HARVEY, Blake, BEL  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
PUTKOWSKI, Doug, SIUE  .000  4-0  0  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
HYATT, Dan, MOR  .000  2-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
SMALLWOOD, Noah, MOR  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
HABERER, Jake, EIU  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
CHISM, Chris, TTU  .000  1-1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
SCOGGINS, Jeb, TTU  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 

CI - ERIE UTM 2, ROBINSON MOR 2, FERGUSON SEMO 2, REESE EIU 2, HAGEN EKU 1, PARRIS TTU 1, WRIGHT, J. MOR 1.


(All games Sorted by Earned run avg)

Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk 
COLEY, Austin, BEL  2.72  5-1  15-15  0  0/0  0  82.2  68  30  25  42  85  11  0  4  307  .221  13  11  1 
DOWNEY, Brock, MUR  2.76  9-3  15-13  4  0/1  0  107.2  95  41  33  25  74  12  3  4  395  .241  4  6  1 
BUCKELEW, James, BEL  3.21  5-5  15-13  0  0/0  0  84.0  72  55  30  44  67  10  3  5  315  .229  3  4  1 
HAYES, Travis, SEMO  3.23  8-2  17-10  2  1/1  0  86.1  73  34  31  33  61  8  3  2  309  .236  3  12  0 
HESS, David, TTU  3.24  9-3  16-16  1  0/2  0  97.1  81  39  35  34  104  12  2  5  357  .227  3  12  1 
BORENS, Matt, EIU  3.39  6-4  16-15  1  0/1  0  109.0  101  55  41  36  100  19  2  15  424  .238  3  9  0 
WINKELMAN, Alex, SEMO  3.48  6-2  15-12  0  0/1  1  75.0  60  42  29  28  62  15  1  4  279  .215  4  8  1 
DANIELS, Ryan, SIUE  3.53  7-0  14-14  4  1/0  0  97.0  83  41  38  14  69  22  4  2  358  .232  1  11  1 
ROBLES, Alex, APSU  3.63  6-2  16-14  1  1/0  0  84.1  97  55  34  20  56  19  1  4  341  .284  0  10  1 
FRALIEX, Evan, TTU  3.74  4-0  18-11  0  0/1  0  65.0  67  33  27  22  40  9  4  2  245  .273  1  6  0 
FOWLER, Zachary, JSU  4.06  7-8  17-17  0  0/1  0  88.2  83  43  40  33  60  10  1  2  329  .252  6  16  1 
CUNNINGHAM, Chase, BEL  4.31  5-7  27-7  0  0/0  0  64.2  73  41  31  18  44  12  2  5  258  .283  7  8  3 
JOHNSON, Caleb, EKU  4.34  5-0  13-10  0  0/0  0  56.0  69  31  27  20  26  16  0  3  220  .314  0  5  0 
SHIELDS, Taylor, JSU  4.40  4-4  18-18  0  0/1  0  90.0  106  62  44  34  52  9  3  3  363  .292  4  9  0 
SMITH, Carter, UTM  4.61  2-3  17-2  0  0/0  0  54.2  60  33  28  22  45  8  1  3  207  .290  3  7  1 
IAGO, Tyler, SEMO  4.80  4-3  16-14  0  0/2  0  75.0  97  49  40  22  48  24  2  6  311  .312  4  12  0 
PERKINS, Tanner, EKU  4.91  3-9  14-14  0  0/0  0  88.0  116  59  48  12  48  24  2  8  363  .320  4  7  3 
COBB, Brent, EKU  4.91  4-6  14-14  0  0/0  0  80.2  102  57  44  29  40  17  1  6  329  .310  6  11  1 
FINCH, Cameron, MUR  5.19  4-7  16-14  0  0/0  0  85.0  111  58  49  28  66  21  6  7  350  .317  14  5  2 
POLK, Adam, JSU  5.35  5-4  20-12  0  0/0  0  65.2  75  45  39  28  46  15  0  9  264  .284  6  3  0 
