2013 Ohio Valley Conference Football

Jacksonville State


 

Game Results

 

 
  
 
Date 
 
  
 
Opponent 
 
  
 
Score 
Overall 
Record 
Conference
Record 
 
Time 
 
Attend 
  Aug 31, 2013  at  Alabama State   W  24-22  1-0-0  0-0-0  3:26   20703 
  Sep 07, 2013    JACKSONVILLE   W  48-13  2-0-0  0-0-0  3:20   17592 
  Sep 14, 2013    NORTH ALABAMA   WO  24-21  3-0-0  0-0-0  3:55   20834 
  Sep 21, 2013  at  Georgia State   WO  32-26  4-0-0  0-0-0  3:34   15425 
*  Sep 28, 2013    MURRAY STATE   L O  34-35  4-1-0  0-1-0  3:15   14382 
*  Oct 05, 2013  at  #22 UT Martin   W  41-27  5-1-0  1-1-0  3:40   4981 
*  Oct 12, 2013    #23 TENNESSEE STATE   L   15-31  5-2-0  1-2-0  3:30   19092 
*  Oct 26, 2013  at  Tennessee Tech   W  34-14  6-2-0  2-2-0  3:15   8953 
*  Nov 02, 2013  at  Austin Peay   W  42-10  7-2-0  3-2-0  3:07   4010 
*  Nov 09, 2013    EASTERN KENTUCKY   W  68-10  8-2-0  4-2-0  3:20   16876 
*  Nov 16, 2013  at  #2 Eastern Illinois   L   14-52  8-3-0  4-3-0  3:16   6693 
*  Nov 23, 2013    SOUTHEAST MISSOURI   W  42-34  9-3-0  5-3-0  3:10   12927 
  Nov 30, 2013    #16 SAMFORD   W  55-14  10-3-0  5-3-0  3:25   8992 
  Dec 07, 2013  at  #6 McNeese State   W  31-10  11-3-0  5-3-0  3:25   5036 
  Dec 14, 2013  at  #3 Eastern Washington   L   24-35  11-4-0  5-3-0  3:04   4277 

* indicates conference game 


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  JSU  OPP 
SCORING  528  354 
   Points Per Game  35.2  23.6 
FIRST DOWNS  342  319 
   Rushing  187  158 
   Passing  133  128 
   Penalty  22  33 
RUSHING YARDAGE  3604  2965 
   Yards gained rushing  4031  3543 
   Yards lost rushing  427  578 
   Rushing Attempts  758  684 
   Average Per Rush  4.8  4.3 
   Average Per Game  240.3  197.7 
   TDs Rushing  48  19 
PASSING YARDAGE  3033  2757 
   Comp-Att-Int  231-397-11  229-480-14 
   Average Per Pass  7.6  5.7 
   Average Per Catch  13.1  12.0 
   Average Per Game  202.2  183.8 
   TDs Passing  13  22 
TOTAL OFFENSE  6637  5722 
   Total Plays  1155  1164 
   Average Per Play  5.7  4.9 
   Average Per Game  442.5  381.5 
KICK RETURNS: #-Yards  44-953  58-1118 
PUNT RETURNS: #-Yards  32-336  24-231 
INT RETURNS: #-Yards  14-276  11-243 
KICK RETURN AVERAGE  21.7  19.3 
PUNT RETURN AVERAGE  10.5  9.6 
INT RETURN AVERAGE  19.7  22.1 
FUMBLES-LOST  21-11  32-14 
PENALTIES-Yards  106-1000  126-919 
   Average Per Game  66.7  61.3 
PUNTS-Yards  74-3133  97-3804 
   Average Per Punt  42.3  39.2 
   Net punt average  37.1  33.9 
KICKOFFS-Yards  99-6116  74-4274 
   Average Per Kick  61.8  57.8 
   Net kick average  40.4  37.1 
TIME OF POSSESSION/Game  28:53  31:07 
3RD-DOWN Conversions  92/235  82/245 
   3rd-Down Pct  39%  33% 
4TH-DOWN Conversions  15/27  19/33 
   4th-Down Pct  56%  58% 
SACKS BY-Yards  52-321  25-160 
MISC YARDS  1  0 
TOUCHDOWNS SCORED  65  43 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  24-32  18-26 
ON-SIDE KICKS  0-0  0-1 
RED-ZONE SCORES  (62-70) 89%  (43-59) 73% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (45-70) 64%  (29-59) 49% 
PAT-ATTEMPTS  (62-63) 98%  (38-40) 95% 
ATTENDANCE  110695  70078 
   Games/Avg Per Game  7/15814  8/8760 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Jacksonville State  115  186  136  72  19  528 
Opponents  91  65  61  126  11  354 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
JAMES, DaMARCUS  15  292  1540  63  1477  5.1  29  50  98.5 
JENKINS, Eli   14  137  1053  100  953  7.0  8  72  68.1 
POPE, Troymaine  14  145  700  67  633  4.4  8  55  45.2 
JONES, Miles   13  97  456  28  428  4.4  2  35  32.9 
BROWN, Telvin   14  18  143  18  125  6.9  1  67  8.9 
BILLUPS, Bo   3  18  61  3  58  3.2  0  11  19.3 
WILLIAMS, JD   2  4  19  0  19  4.8  0  6  9.5 
ANDERSON, Ty   11  1  0  3  -3  -3.0  0  0  -0.3 
TEAM   10  10  0  9  -9  -0.9  0  0  -0.9 
WEST, Kyle   8  5  0  14  -14  -2.8  0  0  -1.8 
SHORTELL, Max   10  31  59  122  -63  -2.0  0  19  -6.3 
Total..........  15  758  4031  427  3604  4.8  48  72  240.3 
Opponents......  15  684  3543  578  2965  4.3  19  57  197.7 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
SHORTELL, Max   10  127.4  114-200-7  57.0  1608  6  50  160.8 
JENKINS, Eli   14  124.5  74-124-2  59.7  887  3  76  63.4 
WEST, Kyle   8  121.6  39-65-2  60.0  446  2  35  55.8 
JAMES, DaMARCUS  15  201.2  1-2-0  50.0  36  0  36  2.4 
SCREWS, Dalton   9  100.0  1-1-0  100.0  0  0  0  0.0 
POPE, Troymaine  14  875.2  1-1-0  100.0  53  1  53  3.8 
BROWN, Telvin   14  455.2  1-1-0  100.0  3  1  3  0.2 
BARGE, Josh   15  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
MERRILL, Markis  7  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
CHAMBERS, Gabe  14  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  15  127.6  231-397-11  58.2  3033  13  76  202.2 
Opponents......  15  105.2  229-480-14  47.7  2757  22  75  183.8 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
BARGE, Josh   15  58  885  15.3  2  49  59.0 
JOHNSON, Anthony  15  35  416  11.9  4  50  27.7 
BROWN, Telvin   14  34  441  13.0  2  47  31.5 
MERRILL, Markis  7  24  363  15.1  2  76  51.9 
GOFFIGAN, Spencer  15  16  205  12.8  1  36  13.7 
SCREWS, Dalton   9  11  140  12.7  0  26  15.6 
POPE, Troymaine  14  10  138  13.8  0  30  9.9 
JAMES, DaMARCUS  15  9  49  5.4  0  11  3.3 
CHAMBERS, Gabe  14  8  100  12.5  0  30  7.1 
SMITH, Luke   15  7  62  8.9  0  21  4.1 
SLOTA, Jerry   9  4  29  7.2  0  14  3.2 
JONES, Miles   13  3  40  13.3  0  23  3.1 
BRADFORD, Mike   5  3  30  10.0  0  15  6.0 
CALLOWAY, Earl   7  2  33  16.5  1  35  4.7 
ELLIS, Gavin   15  2  20  10.0  1  17  1.3 
JOHNSON, Jarren  8  2  16  8.0  0  9  2.0 
GRAY, Robert   15  1  31  31.0  0  31  2.1 
WILLIAMS, JD   2  1  27  27.0  0  27  13.5 
ANDERSON, Ty   11  1  8  8.0  0  8  0.7 
Total..........  15  231  3033  13.1  13  76  202.2 
Opponents......  15  229  2757  12.0  22  75  183.8 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
BROWN, Telvin   18  154  8.6  0  23 
CHAMBERS, Gabe  7  70  10.0  0  26 
MERRILL, Markis  3  25  8.3  0  16 
ENDRESS, Ben   2  23  11.5  0  0 
BARGE, Josh   1  4  4.0  0  4 
CARLISLE, Michael  1  0  0.0  0  0 
POWELL, James   0  60  0.0  0  60 
Total..........  32  336  10.5  0  60 
Opponents......  24  231  9.6  1  49 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
WARREN, Pierre   5  105  21.0  1  70 
GRAY, Robert   2  26  13.0  0  26 
TOLSON, Brenton  2  8  4.0  0  4 
WOLFE, Ketrick   2  6  3.0  0  6 
LOTT, Jamill   1  18  18.0  0  18 
BYERS, Rashod   1  95  95.0  1  95 
HOUGH, Jermaine  1  18  18.0  0  18 
Total..........  14  276  19.7  2  95 
Opponents......  11  243  22.1  1  77 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
BROWN, Telvin   18  469  26.1  0  41 
CHAMBERS, Gabe  11  243  22.1  0  40 
HOUGH, Jermaine  5  112  22.4  0  32 
JOHNSON, Jarren  3  55  18.3  0  27 
LOTT, Jamill   3  66  22.0  0  27 
POPE, Kyle   1  0  0.0  0  0 
TEAM   1  2  2.0  0  0 
SCREWS, Dalton   1  0  0.0  0  0 
SMITH, Luke   1  6  6.0  0  6 
Total..........  44  953  21.7  0  41 
Opponents......  58  1118  19.3  0  60 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
GRAY, Robert   2  28  14.0  1  27 
WARREN, Pierre   2  41  20.5  0  29 
WOOD, Kameron   1  5  5.0  0  5 
LOCKHEART, Arias  1  15  15.0  0  15 
WOLFE, Ketrick   0  0  0.0  1  0 
Total..........  6  89  14.8  2  29 
Opponents......  2  41  20.5  0  28 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
JAMES, DaMARCUS  29  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  174 
THOMAS, Griffin  0  24-32  62-63  0-0  0  0-0  0  0  134 
POPE, Troymaine  8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
JENKINS, Eli   8  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  48 
JOHNSON, Anthony  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
BROWN, Telvin   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
BARGE, Josh   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
MERRILL, Markis  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
JONES, Miles   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
GOFFIGAN, Spencer  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
ELLIS, Gavin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
CALLOWAY, Earl   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
BYERS, Rashod   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
WOLFE, Ketrick   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
WARREN, Pierre   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
GRAY, Robert   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  2  4 
Total..........  65  24-32  62-63  0-0  0  0-1  0  2  528 
Opponents......  43  18-26  38-40  0-0  1  1-3  0  1  354 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
JENKINS, Eli   14  261  953  887  1840  131.4 
SHORTELL, Max   10  231  -63  1608  1545  154.5 
JAMES, DaMARCUS  15  294  1477  36  1513  100.9 
POPE, Troymaine  14  146  633  53  686  49.0 
WEST, Kyle   8  70  -14  446  432  54.0 
JONES, Miles   13  97  428  0  428  32.9 
BROWN, Telvin   14  19  125  3  128  9.1 
BILLUPS, Bo   3  18  58  0  58  19.3 
WILLIAMS, JD   2  4  19  0  19  9.5 
ANDERSON, Ty   11  1  -3  0  -3  -0.3 
TEAM   10  10  -9  0  -9  -0.9 
Total..........  15  1155  3604  3033  6637  442.5 
Opponents......  15  1164  2965  2757  5722  381.5 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
THOMAS, Griffin  24-32  75.0  0-0  7-8  9-10  6-11  2-3  52  1 

FG SEQUENCE  Jacksonville State  Opponents 
Alabama State  (22)  (42),(35),(17) 
Jacksonville  (36),(45)  51,(29),(38) 
North Alabama  (51),50,(42),(44),(26),(20)  32,(49),(28),37 
Georgia State  26,(29),(34)  (39),50,(26),42 
Murray State  46,(30),42,(25)  (40),(21),38 
UT Martin  (38),(35)  (37),(44) 
Tennessee State  (33),(26)  40,(50) 
Tennessee Tech  (44),(47)  - 
Austin Peay  -  (34) 
Eastern Kentucky  (52),(33)  (34) 
Eastern Illinois  -  (26),28 
Southeast Missouri  42,44  - 
Samford  (37),46,(47)  - 
McNeese State  (39)  (35) 
Eastern Washington  36,(26)  - 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
MacINNES, Hamish  73  3133  42.9  86  8  20  19  18  0 
TEAM   1  0  0.0  0  0  0  0  0  1 
Total..........  74  3133  42.3  86  8  20  19  18  1 
Opponents......  97  3804  39.2  80  9  17  20  22  3 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
THOMAS, Griffin  99  6116  61.8  40  1 
Total..........  99  6116  61.8  40  1  19.3  40.4  24 
Opponents......  74  4274  57.8  23  1  21.7  37.1  27 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
JAMES, DaMARCUS  15  1477  49  0  0  0  1526  101.7 
BROWN, Telvin   14  125  441  154  469  0  1189  84.9 
JENKINS, Eli   14  953  0  0  0  0  953  68.1 
BARGE, Josh   15  0  885  4  0  0  889  59.3 
POPE, Troymaine  14  633  138  0  0  0  771  55.1 
JONES, Miles   13  428  40  0  0  0  468  36.0 
JOHNSON, Anthony  15  0  416  0  0  0  416  27.7 
CHAMBERS, Gabe  14  0  100  70  243  0  413  29.5 
MERRILL, Markis  7  0  363  25  0  0  388  55.4 
GOFFIGAN, Spencer  15  0  205  0  0  0  205  13.7 
SCREWS, Dalton   9  0  140  0  0  0  140  15.6 
HOUGH, Jermaine  15  0  0  0  112  18  130  8.7 
WARREN, Pierre   15  0  0  0  0  105  105  7.0 
BYERS, Rashod   15  0  0  0  0  95  95  6.3 
LOTT, Jamill   11  0  0  0  66  18  84  7.6 
JOHNSON, Jarren  8  0  16  0  55  0  71  8.9 
SMITH, Luke   15  0  62  0  6  0  68  4.5 
POWELL, James   10  0  0  60  0  0  60  6.0 
BILLUPS, Bo   3  58  0  0  0  0  58  19.3 
GRAY, Robert   15  0  31  0  0  26  57  3.8 
WILLIAMS, JD   2  19  27  0  0  0  46  23.0 
CALLOWAY, Earl   7  0  33  0  0  0  33  4.7 
BRADFORD, Mike   5  0  30  0  0  0  30  6.0 
SLOTA, Jerry   9  0  29  0  0  0  29  3.2 
ENDRESS, Ben   15  0  0  23  0  0  23  1.5 
ELLIS, Gavin   15  0  20  0  0  0  20  1.3 
TOLSON, Brenton  15  0  0  0  0  8  8  0.5 
WOLFE, Ketrick   15  0  0  0  0  6  6  0.4 
ANDERSON, Ty   11  -3  8  0  0  0  5  0.5 
TEAM   10  -9  0  0  2  0  -7  -0.7 
WEST, Kyle   8  -14  0  0  0  0  -14  -1.8 
SHORTELL, Max   10  -63  0  0  0  0  -63  -6.3 
Total..........  15  3604  3033  336  953  276  8202  546.8 
Opponents......  15  2965  2757  231  1118  243  7314  487.6 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
23  BENDER, Brandon  14  68  33  101   3.0 - 24  .       . 5  5  1  1 - 0 3  .  . 
15  WARREN, Pierre   15  51  25  76   1.0 - 1  .    5 - 105 12  17  .  3 - 41 1  1  . 
51  SMITH, Rashad   14  47  22  69   8.0 - 31   4.0 - 26    . 1  1  3     . 1  .  . 
3   WOLFE, Ketrick   15  42  26  68   4.5 - 25   2.5 - 21 2 - 6 1  3  2  2 - 0 2  .  . 
18  GRAY, Robert   15  40  27  67   8.0 - 39   4.5 - 31 2 - 26 3  5  2  2 - 28 3  .  . 
36  TOLSON, Brenton  15  41  22  63   5.5 - 13   2.5 - 7 2 - 8 1  3  .     . .  .  . 
7D  GASTON, Harris   13  35  22  57   4.0 - 17   3.0 - 14    . 2  2  6  1 - 0 1  .  . 
2   HOUGH, Jermaine  15  40  11  51   3.5 - 18   2.0 - 14 1 - 18 8  9  .     . 1  .  . 
8   BYERS, Rashod   15  35  14  49   3.5 - 13   1.0 - 4 1 - 95 10  11  .     . .  .  . 
99  LAWRENCE, Caleb  15  27  19  46   10.5 - 45   5.5 - 31    . .  .  2     . .  .  . 
91  JONES, Omari   14  22  18  40   4.0 - 24   2.5 - 21    . 1  1  6     . 1  .  . 
55  GAYTON, Dustin   15  23  17  40   9.5 - 45   7.0 - 37    . .  .  4     . 1  .  . 
92  STAFFORD, Barry  15  25  14  39   4.5 - 25   3.0 - 23    . .  .  2     . 1  .  . 
90  LANDRUM, Chris   12  21  17  38   10.5 - 49   4.0 - 16    . 1  1  4     . .  .  . 
27  WATSON, Sean   15  16  18  34   6.5 - 37   2.0 - 23    . .  .  1     . .  .  . 
86  WOOD, Kameron   15  22  5  27   5.0 - 27   4.0 - 26    . 1  1  .  1 - 5 .  .  . 
26  JOHNSON, Jamaal  14  19  6  25   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   LOTT, Jamill   11  20  5  25   1.0 - 4  .    1 - 18 2  3  1  1 - 0 .  .  . 
38  CARLISLE, Michael  12  15  9  24   3.5 - 13   2.0 - 10    . .  .  .     . 1  .  . 
37  JACKSON, Jordan  15  12  10  22   5.5 - 20   3.0 - 12    . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
94  HOUSE, Martez   13  8  14  22   1.5 - 8  .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
48  ENDRESS, Ben   15  14  5  19   .     .       . 1  1  .     . .  3  . 
53  LEE, JaJuan   15  10  6  16   1.0 - 1  .       . .  .  1     . .  .  . 
31  LOCKHEART, Arias  13  9  5  14   .     .       . .  .  .  1 - 15 .  .  . 
9   BROUGHTON, Dushonta  14  11  3  14   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
43  ODEN, Santavious  14  8  5  13   1.0 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
4B  JOHNSON, Folo   10  4  2  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
47  POWELL, James   10  3  3  6   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
96  Montavious Skelton  8  4  2  6   .     .       . .  .  2     . .  .  . 
44  POPE, Kyle   15  5  1  6   1.0 - 6  .       . .  .  .     . 1  .  . 
57  COLEMAN, Chad   6  1  4  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
45  PETERS, Russell  9  2  3  5   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
1A  HILL, Jaylen   9  5  .  5   1.0 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
35  HARRISON, Jeremy  13  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
88  THOMAS, Griffin  15  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
25  MITCHELL, Bryant  13  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
12  BARGE, Josh   15  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
89  ANDERSON, Ty   11  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
49  BUTLER, Erick   4  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
6   CHAMBERS, Gabe  14  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
84  JOHNSON, Anthony  15  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
56  MILNER, Tarik   10  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4   BROWN, Telvin   14  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
11  SHORTELL, Max   10  1  1  2   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
46  STEPHENS, Darrius  13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
17  GARLAND, Tre   1  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
32  JAMES, DaMARCUS  15  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  2 
7   JENKINS, Eli   14  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
24  POPE, Troymaine  14  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
22  SLOTA, Jerry   9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
30  JONES, Miles   13  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
62  HOLCOMBE, Max   15  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1   MERRILL, Markis  7  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
80  SMITH, Luke   15  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8B  WILLIAMS, JD   2  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  15  733  404  1137   107 - 488  52 - 321 14 - 276 52  66  38  14 - 89 17  4  2 
  Opponents......  15  744  508  1252   123 - 409  25 - 160 11 - 243 43  54  16  11 - 41 11  3  1 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (11-4)  (5-2)  (6-2)  (0-0) 
CONFERENCE  (5-3)  (2-2)  (3-1)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (6-1)  (3-0)  (3-1)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Aug 31, 2013 at Alabama State            W      24-22   20703
 Sep 07, 2013    JACKSONVILLE             W      48-13   17592
 Sep 14, 2013    NORTH ALABAMA            W  OT  24-21   20834
 Sep 21, 2013 at Georgia State            W  OT  32-26   15425
*Sep 28, 2013    MURRAY STATE               LOT  34-35   14382
*Oct 05, 2013 at #22 UT Martin            W      41-27    4981
*Oct 12, 2013    #23 TENNESSEE STATE        L    15-31   19092
*Oct 26, 2013 at Tennessee Tech           W      34-14    8953
*Nov 02, 2013 at Austin Peay              W      42-10    4010
*Nov 09, 2013    EASTERN KENTUCKY         W      68-10   16876
*Nov 16, 2013 at #2 Eastern Illinois        L    14-52    6693
*Nov 23, 2013    SOUTHEAST MISSOURI       W      42-34   12927
 Nov 30, 2013    #16 SAMFORD              W      55-14    8992
 Dec 07, 2013 at #6 McNeese State         W      31-10    5036
 Dec 14, 2013 at #3 Eastern Washington      L    24-35    4277

TEAM STATISTICS  JSU  OPP 
FIRST DOWNS  342  319 
   Rushing  187  158 
   Passing  133  128 
   Penalty  22  33 
RUSHING YARDAGE  3604  2965 
   Rushing Attempts  758  684 
   Average Per Rush  4.8  4.3 
   Average Per Game  240.3  197.7 
   TDs Rushing  48  19 
PASSING YARDAGE  3033  2757 
   Comp-Att-Int  231-397-11  229-480-14 
   Average Per Pass  7.6  5.7 
   Average Per Catch  13.1  12.0 
   Average Per Game  202.2  183.8 
   TDs Passing  13  22 
TOTAL OFFENSE  6637  5722 
   Average Per Play  5.7  4.9 
   Average Per Game  442.5  381.5 
KICK RETURNS: #-Yards  44-953  58-1118 
PUNT RETURNS: #-Yards  32-336  24-231 
INT RETURNS: #-Yards  14-276  11-243 
FUMBLES-LOST  21-11  32-14 
PENALTIES-Yards  106-1000  126-919 
PUNTS-AVG  74-42.3  97-39.2 
TIME OF POSSESSION/Game  28:53  31:07 
3RD-DOWN Conversions  92/235  82/245 
4TH-DOWN Conversions  15/27  19/33 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Jacksonville State  115  186  136  72  19  528 
Opponents  91  65  61  126  11  354 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
JAMES, DaMARCUS  15  292  1540  63  1477  5.1  29  50  98.5 
JENKINS, Eli   14  137  1053  100  953  7.0  8  72  68.1 
POPE, Troymaine  14  145  700  67  633  4.4  8  55  45.2 
JONES, Miles   13  97  456  28  428  4.4  2  35  32.9 
BROWN, Telvin   14  18  143  18  125  6.9  1  67  8.9 
BILLUPS, Bo   3  18  61  3  58  3.2  0  11  19.3 
WILLIAMS, JD   2  4  19  0  19  4.8  0  6  9.5 
ANDERSON, Ty   11  1  0  3  -3  -3.0  0  0  -0.3 
TEAM   10  10  0  9  -9  -0.9  0  0  -0.9 
WEST, Kyle   8  5  0  14  -14  -2.8  0  0  -1.8 
SHORTELL, Max   10  31  59  122  -63  -2.0  0  19  -6.3 
Total..........  15  758  4031  427  3604  4.8  48  72  240.3 
Opponents......  15  684  3543  578  2965  4.3  19  57  197.7 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
SHORTELL, Max   10  127.4  114-200-7  57.0  1608  6  50  160.8 
JENKINS, Eli   14  124.5  74-124-2  59.7  887  3  76  63.4 
WEST, Kyle   8  121.6  39-65-2  60.0  446  2  35  55.8 
JAMES, DaMARCUS  15  201.2  1-2-0  50.0  36  0  36  2.4 
SCREWS, Dalton   9  100.0  1-1-0  100.0  0  0  0  0.0 
POPE, Troymaine  14  875.2  1-1-0  100.0  53  1  53  3.8 
BROWN, Telvin   14  455.2  1-1-0  100.0  3  1  3  0.2 
BARGE, Josh   15  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
MERRILL, Markis  7  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
CHAMBERS, Gabe  14  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  15  127.6  231-397-11  58.2  3033  13  76  202.2 
Opponents......  15  105.2  229-480-14  47.7  2757  22  75  183.8 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
BARGE, Josh   15  58  885  15.3  2  49  59.0 
JOHNSON, Anthony  15  35  416  11.9  4  50  27.7 
BROWN, Telvin   14  34  441  13.0  2  47  31.5 
MERRILL, Markis  7  24  363  15.1  2  76  51.9 
GOFFIGAN, Spencer  15  16  205  12.8  1  36  13.7 
SCREWS, Dalton   9  11  140  12.7  0  26  15.6 
POPE, Troymaine  14  10  138  13.8  0  30  9.9 
JAMES, DaMARCUS  15  9  49  5.4  0  11  3.3 
CHAMBERS, Gabe  14  8  100  12.5  0  30  7.1 
SMITH, Luke   15  7  62  8.9  0  21  4.1 
SLOTA, Jerry   9  4  29  7.2  0  14  3.2 
JONES, Miles   13  3  40  13.3  0  23  3.1 
BRADFORD, Mike   5  3  30  10.0  0  15  6.0 
CALLOWAY, Earl   7  2  33  16.5  1  35  4.7 
ELLIS, Gavin   15  2  20  10.0  1  17  1.3 
JOHNSON, Jarren  8  2  16  8.0  0  9  2.0 
GRAY, Robert   15  1  31  31.0  0  31  2.1 
WILLIAMS, JD   2  1  27  27.0  0  27  13.5 
ANDERSON, Ty   11  1  8  8.0  0  8  0.7 
Total..........  15  231  3033  13.1  13  76  202.2 
Opponents......  15  229  2757  12.0  22  75  183.8 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
THOMAS, Griffin  24-32  75.0  0-0  7-8  9-10  6-11  2-3  52  1 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
JAMES, DaMARCUS  29  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  174 
THOMAS, Griffin  0  24-32  62-63  0-0  0  0-0  0  0  134 
POPE, Troymaine  8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
JENKINS, Eli   8  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  48 
JOHNSON, Anthony  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
BROWN, Telvin   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
BARGE, Josh   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
JONES, Miles   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
MERRILL, Markis  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
GRAY, Robert   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
GOFFIGAN, Spencer  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
WOLFE, Ketrick   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
CALLOWAY, Earl   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
BYERS, Rashod   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
WARREN, Pierre   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
ELLIS, Gavin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TEAM   0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  2  4 
Total..........  65  24-32  62-63  0-0  0  0-1  0  2  528 
Opponents......  43  18-26  38-40  0-0  1  1-3  0  1  354 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
