Game Results |
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| Sep 05, 2015 | at | #8 Chattanooga | W | 23-20 | 1-0-0 | 0-0-0 | 2:52 | 15812 | |
| Sep 12, 2015 | at | #6 Auburn | L O | 20-27 | 1-1-0 | 0-0-0 | 3:33 | 87451 | |
| * | Sep 19, 2015 | TENNESSEE STATE | W | 48-13 | 2-1-0 | 1-0-0 | 3:22 | 23413 | |
| * | Sep 26, 2015 | at | UT Martin | W | 48-41 | 3-1-0 | 2-0-0 | 3:40 | 3982 |
| Oct 03, 2015 | MISS. VALLEY STATE | W | 49-7 | 4-1-0 | 2-0-0 | 3:02 | 13889 | ||
| * | Oct 17, 2015 | at | Tennessee Tech | W | 42-13 | 5-1-0 | 3-0-0 | 3:03 | 5575 |
| * | Oct 24, 2015 | at | Austin Peay | W | 27-7 | 6-1-0 | 4-0-0 | 2:59 | 5411 |
| * | Oct 31, 2015 | #13 EASTERN KENTUCKY | W | 34-0 | 7-1-0 | 5-0-0 | 3:13 | 21988 | |
| * | Nov 07, 2015 | at | Eastern Illinois | W | 24-3 | 8-1-0 | 6-0-0 | 3:08 | 4221 |
| * | Nov 14, 2015 | SOUTHEAST MISSOURI | W | 56-28 | 9-1-0 | 7-0-0 | 3:00 | 18995 | |
| * | Nov 21, 2015 | MURRAY STATE | W | 42-20 | 10-1-0 | 8-0-0 | 3:15 | 18555 | |
| Dec 05, 2015 | #7 CHATTANOOGA | WO | 41-35 | 11-1-0 | 8-0-0 | 3:06 | 21452 | ||
| Dec 11, 2015 | #7 CHARLESTON SOUTHERN | W | 58-38 | 12-1-0 | 8-0-0 | 3:45 | 22797 | ||
| Dec 19, 2015 | #6 SAM HOUSTON STATE | W | 62-10 | 13-1-0 | 8-0-0 | 3:26 | 23692 | ||
| Jan 09, 2016 | vs | #2 North Dakota State | L | 10-37 | 13-2-0 | 8-0-0 | 3:14 | 21836 |
| * indicates conference game |
Overall Team Statistics |
| TEAM STATISTICS | JSU | OPP |
| SCORING | 584 | 299 |
| Points Per Game | 38.9 | 19.9 |
| Points Off Turnovers | 111 | 73 |
| FIRST DOWNS | 362 | 249 |
| Rushing | 199 | 107 |
| Passing | 144 | 115 |
| Penalty | 19 | 27 |
| RUSHING YARDAGE | 4511 | 1814 |
| Yards gained rushing | 4829 | 2255 |
| Yards lost rushing | 318 | 441 |
| Rushing Attempts | 725 | 540 |
| Average Per Rush | 6.2 | 3.4 |
| Average Per Game | 300.7 | 120.9 |
| TDs Rushing | 53 | 15 |
| PASSING YARDAGE | 3102 | 2691 |
| Comp-Att-Int | 256-429-9 | 231-460-20 |
| Average Per Pass | 7.2 | 5.8 |
| Average Per Catch | 12.1 | 11.6 |
| Average Per Game | 206.8 | 179.4 |
| TDs Passing | 21 | 17 |
| TOTAL OFFENSE | 7613 | 4505 |
| Total Plays | 1154 | 1000 |
| Average Per Play | 6.6 | 4.5 |
| Average Per Game | 507.5 | 300.3 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 48-946 | 74-1683 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 27-251 | 20-143 |
| INT RETURNS: #-Yards | 20-323 | 9-106 |
| KICK RETURN AVERAGE | 19.7 | 22.7 |
| PUNT RETURN AVERAGE | 9.3 | 7.2 |
| INT RETURN AVERAGE | 16.1 | 11.8 |
| FUMBLES-LOST | 24-12 | 21-8 |
| PENALTIES-Yards | 101-919 | 85-745 |
| Average Per Game | 61.3 | 49.7 |
| PUNTS-Yards | 64-2617 | 98-4102 |
| Average Per Punt | 40.9 | 41.9 |
| Net punt average | 36.5 | 38.1 |
| KICKOFFS-Yards | 108-6259 | 67-3777 |
| Average Per Kick | 58.0 | 56.4 |
| Net kick average | 37.7 | 38.1 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 31:18 | 28:42 |
| 3RD-DOWN Conversions | 102/230 | 69/219 |
| 3rd-Down Pct | 44% | 32% |
| 4TH-DOWN Conversions | 22/30 | 7/27 |
| 4th-Down Pct | 73% | 26% |
| SACKS BY-Yards | 40-206 | 19-108 |
| MISC YARDS | 0 | 0 |
| TOUCHDOWNS SCORED | 76 | 36 |
| FIELD GOALS-ATTEMPTS | 18-28 | 16-17 |
| ON-SIDE KICKS | 0-0 | 1-1 |
| RED-ZONE SCORES | (63-74) 85% | (35-41) 85% |
| RED-ZONE TOUCHDOWNS | (47-74) 64% | (22-41) 54% |
| PAT-ATTEMPTS | (70-74) 95% | (35-35) 100% |
| ATTENDANCE | 164781 | 122452 |
| Games/Avg Per Game | 8/20598 | 6/20409 |
| Neutral Site Games | 1/21836 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| Jacksonville State | 110 | 191 | 158 | 119 | 6 | 584 |
| Opponents | 38 | 78 | 68 | 108 | 7 | 299 |
Overall Individual Statistics |
Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Defensive Statistics |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 23 | BENDER, Brandon | 15 | 45 | 57 | 102 | 11.5 | - 43 | 3.0 | - 20 | 2 | - 54 | 4 | 6 | 3 | . | 3 | 1 | . | |
| 47 | WELLS, Dawson | 15 | 40 | 59 | 99 | 12.0 | - 32 | 0.5 | - 2 | 3 | - 83 | 4 | 7 | 3 | . | 1 | . | . | |
| 4 | JOHNSON, Folo | 15 | 37 | 46 | 83 | 3.0 | - 3 | . | 1 | - 0 | 6 | 7 | . | . | 1 | . | . | ||
| 3 | McCANDLESS, Joel | 15 | 36 | 43 | 79 | 10.5 | - 33 | 2.5 | - 14 | 1 | - 26 | 2 | 3 | 2 | . | . | . | . | |
| 31 | MILLER, DeBarriaus | 15 | 31 | 38 | 69 | 4.0 | - 6 | 0.5 | - 1 | 2 | - 32 | 3 | 5 | . | . | 1 | . | . | |
| 90 | LANDRUM, Chris | 13 | 23 | 41 | 64 | 19.0 | - 64 | 8.5 | - 44 | . | . | . | 6 | 1 | - 0 | 2 | . | . | |
| 40 | JACKSON, Darius | 14 | 29 | 27 | 56 | 19.0 | - 57 | 7.0 | - 30 | . | . | . | 5 | . | 1 | . | . | ||
| 1D | BYERS, Rashod | 15 | 25 | 15 | 40 | 4.5 | - 23 | 1.0 | - 13 | 3 | - 32 | 8 | 11 | . | . | . | . | . | |
| 5D | NEAL, Siran | 14 | 24 | 16 | 40 | 0.5 | - 1 | . | 1 | - 0 | 3 | 4 | . | . | 1 | . | . | ||
| 11 | HILL, Jaylen | 15 | 29 | 8 | 37 | 2.5 | - 4 | . | 4 | - 59 | 3 | 7 | 1 | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 2 | HOUGH, Jermaine | 15 | 16 | 18 | 34 | 2.0 | - 8 | 1.0 | - 6 | 1 | - 37 | 3 | 4 | 1 | . | . | . | . | |
| 26 | ODEN, Santavius | 15 | 18 | 15 | 33 | 3.5 | - 7 | . | . | 3 | 3 | . | . | . | . | . | |||
| 92 | OWINO, Desmond | 14 | 10 | 22 | 32 | 4.5 | - 23 | 2.5 | - 18 | . | 2 | 2 | 7 | . | 1 | . | . | ||
| 8D | SIGLER, Devaunte | 10 | 13 | 19 | 32 | 2.5 | - 7 | 2.0 | - 2 | . | 4 | 4 | 1 | . | . | . | . | ||
| 93 | ROBINSON, Randy | 13 | 7 | 18 | 25 | 2.5 | - 7 | 0.5 | - 2 | . | . | . | 1 | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 29 | HORN, Bryant | 18 | 11 | 13 | 24 | 1.5 | - 2 | 1.0 | - 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 41 | CAMPBELL, Dalton | 14 | 10 | 13 | 23 | 3.5 | - 15 | . | . | 1 | 1 | 3 | . | . | . | . | |||
| 35 | STOUDEMIRE, Quan | 12 | 12 | 10 | 22 | 4.0 | - 11 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | |||
| 25 | MOSS, E.J. | 13 | 6 | 14 | 20 | 5.0 | - 25 | 3.5 | - 23 | . | . | . | 3 | 2 | - 0 | . | . | . | |
| 49 | YOUNG,Monty | 11 | 10 | 8 | 18 | 7.5 | - 26 | 3.0 | - 10 | . | . | . | 3 | 1 | - 0 | . | . | 1 | |
| 95 | CARSON, Allan | 12 | 5 | 13 | 18 | 2.5 | - 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 37 | GREEN, Ra'Shad | 13 | 8 | 7 | 15 | . | . | 1 | - 2 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | |||
| 86 | WOOD, Kameron | 13 | 3 | 11 | 14 | 3.5 | - 9 | 2.0 | - 6 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | ||
| 6D | HALL, Reggie | 15 | 7 | 7 | 14 | 1.0 | - 2 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | |||
| 97 | STERLING, Gerald | 13 | 4 | 9 | 13 | 0.5 | - 0 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | |||
| 48 | ROBERTS, Joseph | 13 | 4 | 9 | 13 | 2.0 | - 9 | 1.0 | - 8 | . | . | . | 2 | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 36 | DEBARDELABEN, Lawon | 14 | 8 | 4 | 12 | . | . | 1 | - -2 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | |||
| 10 | JAMES, DaQuan | 11 | 4 | 5 | 9 | . | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | |||
| 20 | JOHNSON, Jarren | 12 | 3 | 5 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 91 | GOODMAN, Eliah | 8 | 2 | 6 | 8 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | ||||
| 51 | SEGERS, David | 11 | 2 | 5 | 7 | 0.5 | - 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 17 | GARLAND, Tre' | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.0 | - 7 | 1.0 | - 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 38 | BAXTER, Octavius | 7 | 1 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 24 | POPE, Troymaine | 15 | 2 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 9 | JOHNSON, Anthony | 15 | . | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 44 | FANNING, LaMichael | 3 | 3 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 89 | ANDERSON, Ty | 15 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 85 | GOFFIGAN, Spencer | 15 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 34 | LEE, JaJuan | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | - 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 98 | ROULEAU, Connor | 15 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 18 | BARGE, A.J. | 4 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 12 | BARGE, Josh | 15 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 52 | SHARP, Chad | 14 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 53 | FENNELL, Emmanuel | 3 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 15 | GONZALEZ, Ruben | 11 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 5T | TERRELL, Nick | 3 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 19 | MacINNES, Hamish | 15 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 83 | WILSON, Brandon | 13 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 50 | DUNN, Casey | 15 | . | 1 | 1 | 0.5 | - 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 5O | LeMAY, Christian | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | - -2 | . | . | . | |||
| 1O | MERRILL, Markis | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | ||||
| Total.......... | 15 | 501 | 600 | 1101 | 135 | - 431 | 40 | - 206 | 20 | - 323 | 50 | 70 | 44 | 8 | - -2 | 13 | 2 | 1 | |
| Opponents...... | 15 | 622 | 578 | 1200 | 78 | - 236 | 19 | - 108 | 9 | - 106 | 49 | 58 | 18 | 12 | - 95 | 13 | 3 | . | |
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (13-2) | (8-0) | (5-1) | (0-1) |
| CONFERENCE | (8-0) | (4-0) | (4-0) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (5-2) | (4-0) | (1-1) | (0-1) |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND ------------ ------------------------ --- ----- ------ Sep 05, 2015 at #8 Chattanooga W 23-20 15812 Sep 12, 2015 at #6 Auburn LOT 20-27 87451 *Sep 19, 2015 TENNESSEE STATE W 48-13 23413 *Sep 26, 2015 at UT Martin W 48-41 3982 Oct 03, 2015 MISS. VALLEY STATE W 49-7 13889 *Oct 17, 2015 at Tennessee Tech W 42-13 5575 *Oct 24, 2015 at Austin Peay W 27-7 5411 *Oct 31, 2015 #13 EASTERN KENTUCKY W 34-0 21988 *Nov 07, 2015 at Eastern Illinois W 24-3 4221 *Nov 14, 2015 SOUTHEAST MISSOURI W 56-28 18995 *Nov 21, 2015 MURRAY STATE W 42-20 18555 Dec 05, 2015 #7 CHATTANOOGA W OT 41-35 21452 Dec 11, 2015 #7 CHARLESTON SOUTHERN W 58-38 22797 Dec 19, 2015 #6 SAM HOUSTON STATE W 62-10 23692 Jan 09, 2016 vs #2 North Dakota State L 10-37 21836 |
| TEAM STATISTICS | JSU | OPP |
| FIRST DOWNS | 362 | 249 |
| Rushing | 199 | 107 |
| Passing | 144 | 115 |
| Penalty | 19 | 27 |
| RUSHING YARDAGE | 4511 | 1814 |
| Rushing Attempts | 725 | 540 |
| Average Per Rush | 6.2 | 3.4 |
| Average Per Game | 300.7 | 120.9 |
| TDs Rushing | 53 | 15 |
| PASSING YARDAGE | 3102 | 2691 |
| Comp-Att-Int | 256-429-9 | 231-460-20 |
| Average Per Pass | 7.2 | 5.8 |
| Average Per Catch | 12.1 | 11.6 |
| Average Per Game | 206.8 | 179.4 |
| TDs Passing | 21 | 17 |
| TOTAL OFFENSE | 7613 | 4505 |
| Average Per Play | 6.6 | 4.5 |
| Average Per Game | 507.5 | 300.3 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 48-946 | 74-1683 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 27-251 | 20-143 |
| INT RETURNS: #-Yards | 20-323 | 9-106 |
| FUMBLES-LOST | 24-12 | 21-8 |
| PENALTIES-Yards | 101-919 | 85-745 |
| PUNTS-AVG | 64-40.9 | 98-41.9 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 31:18 | 28:42 |
| 3RD-DOWN Conversions | 102/230 | 69/219 |
| 4TH-DOWN Conversions | 22/30 | 7/27 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| Jacksonville State | 110 | 191 | 158 | 119 | 6 | 584 |
| Opponents | 38 | 78 | 68 | 108 | 7 | 299 |
| RUSHING | GP | Att | Gain | Loss | Net | Avg | TD | Long | Avg/G |
| POPE, Troymaine | 15 | 218 | 1814 | 26 | 1788 | 8.2 | 19 | 76 | 119.2 |
| JENKINS, Eli | 15 | 192 | 1348 | 187 | 1161 | 6.0 | 15 | 83 | 77.4 |
| JONES, Miles | 15 | 152 | 739 | 22 | 717 | 4.7 | 9 | 45 | 47.8 |
| CLEMONS, Josh | 7 | 70 | 413 | 8 | 405 | 5.8 | 4 | 49 | 57.9 |
| LeMAY, Christian | 11 | 32 | 259 | 26 | 233 | 7.3 | 3 | 51 | 21.2 |
| JOHNSON, Jarren | 12 | 18 | 74 | 1 | 73 | 4.1 | 1 | 17 | 6.1 |
| WYNN, JoJo | 2 | 3 | 69 | 0 | 69 | 23.0 | 1 | 65 | 34.5 |
| BILLUPS, Bo | 5 | 13 | 47 | 0 | 47 | 3.6 | 1 | 9 | 9.4 |
| ETHERIDGE, Dalton | 9 | 12 | 47 | 14 | 33 | 2.8 | 0 | 24 | 3.7 |
| HORN, Bryant | 18 | 5 | 19 | 0 | 19 | 3.8 | 0 | 10 | 1.1 |
| Total.......... | 15 | 725 | 4829 | 318 | 4511 | 6.2 | 53 | 83 | 300.7 |
| Opponents...... | 15 | 540 | 2255 | 441 | 1814 | 3.4 | 15 | 45 | 120.9 |
| PASSING | GP | Effic | Cmp-Att-Int | Pct | Yards | TD | Long | Avg/G |
| JENKINS, Eli | 15 | 137.6 | 227-374-8 | 60.7 | 2788 | 21 | 46 | 185.9 |
| LeMAY, Christian | 11 | 95.7 | 26-50-1 | 52.0 | 284 | 0 | 32 | 25.8 |
| ETHERIDGE, Dalton | 9 | 110.4 | 3-5-0 | 60.0 | 30 | 0 | 16 | 3.3 |
| Total.......... | 15 | 132.4 | 256-429-9 | 59.7 | 3102 | 21 | 46 | 206.8 |
| Opponents...... | 15 | 102.9 | 231-460-20 | 50.2 | 2691 | 17 | 84 | 179.4 |
| RECEIVING | GP | No. | Yards | Avg | TD | Long | Avg/G |
| BARGE, Josh | 15 | 92 | 1145 | 12.4 | 11 | 35 | 76.3 |
| GONZALEZ, Ruben | 11 | 44 | 655 | 14.9 | 4 | 46 | 59.5 |
| SCREWS, Dalton | 15 | 35 | 387 | 11.1 | 3 | 43 | 25.8 |
| MERRILL, Markis | 14 | 27 | 388 | 14.4 | 2 | 43 | 27.7 |
| JOHNSON, Anthony | 15 | 18 | 175 | 9.7 | 0 | 32 | 11.7 |
| GOFFIGAN, Spencer | 15 | 12 | 130 | 10.8 | 0 | 18 | 8.7 |
| POPE, Troymaine | 15 | 11 | 83 | 7.5 | 1 | 30 | 5.5 |
| CLEMONS, Josh | 7 | 4 | 21 | 5.2 | 0 | 10 | 3.0 |
| CALLOWAY, Earl | 9 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 13 | 3.1 |
| JONES, Miles | 15 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 6 | 0.6 |
| WILSON, Brandon | 13 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 16 | 1.7 |
| ETHERIDGE, Dalton | 9 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 5 | 0.7 |
| BRUMMEL, Bo | 10 | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 31 | 3.1 |
| SMITH, Luke | 12 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 1.2 |
| JENKINS, Eli | 15 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0.5 |
| Total.......... | 15 | 256 | 3102 | 12.1 | 21 | 46 | 206.8 |
| Opponents...... | 15 | 231 | 2691 | 11.6 | 17 | 84 | 179.4 |
| FIELD GOALS | Made-Att | Pct | 01-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | Long | Blkd |
| ROULEAU, Connor | 17-27 | 63.0 | 0-0 | 5-7 | 11-14 | 1-4 | 0-2 | 41 | 0 |
| STINNETT, Cade | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 22 | 0 |
| PATs | |||||||||
| SCORING | TD | FGs | Kick | Rush | Rcv | Pass | DXP | Saf | Points |
| POPE, Troymaine | 20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 120 |
| ROULEAU, Connor | 0 | 17-27 | 65-68 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 116 |
| JENKINS, Eli | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 90 |
| BARGE, Josh | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 66 |
| JONES, Miles | 9 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 56 |
| GONZALEZ, Ruben | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 24 |
| CLEMONS, Josh | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 24 |
| SCREWS, Dalton | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 18 |
| LeMAY, Christian | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 18 |
| MERRILL, Markis | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| WELLS, Dawson | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| STINNETT, Cade | 0 | 1-1 | 5-6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 8 |
| JOHNSON, Jarren | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| WYNN, JoJo | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| BILLUPS, Bo | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Total.......... | 76 | 18-28 | 70-74 | 1-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 584 |
| Opponents...... | 36 | 16-17 | 35-35 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 299 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| HILL, Jaylen | 4 | 59 | 14.8 | 0 | 45 |
| BYERS, Rashod | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 30 |
| WELLS, Dawson | 3 | 83 | 27.7 | 2 | 48 |
| BENDER, Brandon | 2 | 54 | 27.0 | 0 | 54 |
| MILLER, DeBarriaus | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 16 |
| NEAL, Siran | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| GREEN, Ra'Shad | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| DEBARDELABEN, Lawon | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| HOUGH, Jermaine | 1 | 37 | 37.0 | 0 | 37 |
| McCANDLESS, Joel | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |
| JOHNSON, Folo | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 20 | 323 | 16.1 | 2 | 54 |
| Opponents...... | 9 | 106 | 11.8 | 0 | 72 |
| PUNTING | No. | Yards | Avg | Long | TB | FC | I20 | 50+ | Blkd |
| MacINNES, Hamish | 62 | 2570 | 41.5 | 58 | 7 | 15 | 20 | 12 | 1 |
| TEAM | 2 | 47 | 23.5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total.......... | 64 | 2617 | 40.9 | 58 | 7 | 15 | 21 | 12 | 2 |
| Opponents...... | 98 | 4102 | 41.9 | 75 | 6 | 32 | 31 | 19 | 2 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| BARGE, Josh | 22 | 217 | 9.9 | 0 | 33 |
| GONZALEZ, Ruben | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 18 |
| MERRILL, Markis | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| BENDER, Brandon | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
| DEBARDELABEN, Lawon | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Total.......... | 27 | 251 | 9.3 | 0 | 33 |
| Opponents...... | 20 | 143 | 7.2 | 0 | 48 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| DEBARDELABEN, Lawon | 18 | 410 | 22.8 | 0 | 37 |
| HALL, Reggie | 11 | 256 | 23.3 | 0 | 44 |
| JOHNSON, Jarren | 5 | 89 | 17.8 | 0 | 29 |
| HOLLMAN, Jairus | 5 | 103 | 20.6 | 0 | 29 |
| POPE, Troymaine | 2 | 50 | 25.0 | 0 | 35 |
| CAMPBELL, Dalton | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| HORN, Bryant | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| BARGE, Josh | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| JOHNSON, Anthony | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| BAXTER, Octavius | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| MERRILL, Markis | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| BYERS, Rashod | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Total.......... | 48 | 946 | 19.7 | 0 | 44 |
| Opponents...... | 74 | 1683 | 22.7 | 1 | 99 |
| ALL PURPOSE | GP | Rush | Rcv | PR | KR | IR | Total | Avg/G |
| POPE, Troymaine | 15 | 1788 | 83 | 0 | 50 | 0 | 1921 | 128.1 |
| BARGE, Josh | 15 | 0 | 1145 | 217 | 0 | 0 | 1362 | 90.8 |
| JENKINS, Eli | 15 | 1161 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 77.9 |
| JONES, Miles | 15 | 717 | 9 | 0 | 0 | 0 | 726 | 48.4 |
| GONZALEZ, Ruben | 11 | 0 | 655 | 22 | 0 | 0 | 677 | 61.5 |
| Total.......... | 15 | 4511 | 3102 | 251 | 946 | 323 | 9133 | 608.9 |
| Opponents...... | 15 | 1814 | 2691 | 143 | 1683 | 106 | 6437 | 429.1 |
| TOTAL OFFENSE | GP | Plays | Rush | Pass | Total | Avg/G |
| JENKINS, Eli | 15 | 566 | 1161 | 2788 | 3949 | 263.3 |
| POPE, Troymaine | 15 | 218 | 1788 | 0 | 1788 | 119.2 |
| JONES, Miles | 15 | 152 | 717 | 0 | 717 | 47.8 |
| LeMAY, Christian | 11 | 82 | 233 | 284 | 517 | 47.0 |
| CLEMONS, Josh | 7 | 70 | 405 | 0 | 405 | 57.9 |
| Total.......... | 15 | 1154 | 4511 | 3102 | 7613 | 507.5 |
| Opponents...... | 15 | 1000 | 1814 | 2691 | 4505 | 300.3 |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 23 | BENDER, Brandon | 15 | 45 | 57 | 102 | 11.5 | - 43 | 3.0 | - 20 | 2 | - 54 | 4 | 6 | 3 | . | 3 | 1 | . | |
| 47 | WELLS, Dawson | 15 | 40 | 59 | 99 | 12.0 | - 32 | 0.5 | - 2 | 3 | - 83 | 4 | 7 | 3 | . | 1 | . | . | |
| 4 | JOHNSON, Folo | 15 | 37 | 46 | 83 | 3.0 | - 3 | . | 1 | - 0 | 6 | 7 | . | . | 1 | . | . | ||
| 3 | McCANDLESS, Joel | 15 | 36 | 43 | 79 | 10.5 | - 33 | 2.5 | - 14 | 1 | - 26 | 2 | 3 | 2 | . | . | . | . | |
| 31 | MILLER, DeBarriaus | 15 | 31 | 38 | 69 | 4.0 | - 6 | 0.5 | - 1 | 2 | - 32 | 3 | 5 | . | . | 1 | . | . | |
