Game Results |
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| Sep 03, 2016 | at | Troy | L | 17-57 | 0-1-0 | 0-0-0 | 3:14 | 18835 | |
| * | Sep 10, 2016 | TENNESSEE TECH | L | 7-41 | 0-2-0 | 0-1-0 | 2:48 | 7507 | |
| * | Sep 24, 2016 | at | #16 Eastern Illinois | L | 35-56 | 0-3-0 | 0-2-0 | 3:05 | 6169 |
| * | Oct 01, 2016 | MURRAY STATE | L | 17-45 | 0-4-0 | 0-3-0 | 3:01 | 4717 | |
| * | Oct 08, 2016 | at | UT Martin | L | 31-45 | 0-5-0 | 0-4-0 | 3:26 | 5130 |
| * | Oct 15, 2016 | at | #3 Jacksonville State | L | 14-34 | 0-6-0 | 0-5-0 | 3:00 | 14455 |
| Oct 22, 2016 | MERCER | L | 34-41 | 0-7-0 | 0-5-0 | 3:37 | 6506 | ||
| * | Oct 29, 2016 | at | Southeast Missouri | L | 21-41 | 0-8-0 | 0-6-0 | 3:01 | 4328 |
| * | Nov 05, 2016 | TENNESSEE STATE | L | 40-41 | 0-9-0 | 0-7-0 | 3:05 | 6041 | |
| * | Nov 12, 2016 | EASTERN KENTUCKY | L | 30-67 | 0-10-0 | 0-8-0 | 3:12 | 5816 | |
| Nov 19, 2016 | at | Kentucky | L | 13-49 | 0-11-0 | 0-8-0 | 3:23 | 48948 |
| * indicates conference game |
Overall Team Statistics |
| TEAM STATISTICS | APSU | OPP |
| SCORING | 259 | 517 |
| Points Per Game | 23.5 | 47.0 |
| Points Off Turnovers | 16 | 99 |
| FIRST DOWNS | 210 | 271 |
| Rushing | 105 | 133 |
| Passing | 87 | 122 |
| Penalty | 18 | 16 |
| RUSHING YARDAGE | 2014 | 2836 |
| Yards gained rushing | 2428 | 3020 |
| Yards lost rushing | 414 | 184 |
| Rushing Attempts | 472 | 442 |
| Average Per Rush | 4.3 | 6.4 |
| Average Per Game | 183.1 | 257.8 |
| TDs Rushing | 16 | 38 |
| PASSING YARDAGE | 2028 | 2737 |
| Comp-Att-Int | 166-291-9 | 231-330-5 |
| Average Per Pass | 7.0 | 8.3 |
| Average Per Catch | 12.2 | 11.8 |
| Average Per Game | 184.4 | 248.8 |
| TDs Passing | 16 | 29 |
| TOTAL OFFENSE | 4042 | 5573 |
| Total Plays | 763 | 772 |
| Average Per Play | 5.3 | 7.2 |
| Average Per Game | 367.5 | 506.6 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 61-1244 | 37-884 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 11-48 | 25-228 |
| INT RETURNS: #-Yards | 5-48 | 9-136 |
| KICK RETURN AVERAGE | 20.4 | 23.9 |
| PUNT RETURN AVERAGE | 4.4 | 9.1 |
| INT RETURN AVERAGE | 9.6 | 15.1 |
| FUMBLES-LOST | 35-15 | 17-8 |
| PENALTIES-Yards | 87-659 | 79-697 |
| Average Per Game | 59.9 | 63.4 |
| PUNTS-Yards | 58-2169 | 33-1330 |
| Average Per Punt | 37.4 | 40.3 |
| Net punt average | 33.1 | 38.2 |
| KICKOFFS-Yards | 48-2530 | 89-5258 |
| Average Per Kick | 52.7 | 59.1 |
| Net kick average | 31.2 | 38.9 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 31:11 | 28:49 |
| 3RD-DOWN Conversions | 58/158 | 62/135 |
| 3rd-Down Pct | 37% | 46% |
| 4TH-DOWN Conversions | 12/26 | 14/17 |
| 4th-Down Pct | 46% | 82% |
| SACKS BY-Yards | 10-75 | 28-180 |
| MISC YARDS | 14 | 27 |
| TOUCHDOWNS SCORED | 35 | 70 |
| FIELD GOALS-ATTEMPTS | 5-9 | 10-15 |
| ON-SIDE KICKS | 1-2 | 1-1 |
| RED-ZONE SCORES | (24-31) 77% | (49-58) 84% |
| RED-ZONE TOUCHDOWNS | (20-31) 65% | (41-58) 71% |
| PAT-ATTEMPTS | (30-32) 94% | (65-68) 96% |
| ATTENDANCE | 30587 | 97865 |
| Games/Avg Per Game | 5/6117 | 6/16311 |
| Neutral Site Games | 0/0 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Austin Peay | 33 | 71 | 61 | 94 | 259 |
| Opponents | 113 | 156 | 128 | 120 | 517 |
Overall Individual Statistics |
Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Defensive Statistics |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 36 | SCHOLATO, Gunnar | 11 | 54 | 70 | 124 | 7.0 | - 27 | 1.0 | - 11 | 2 | - 25 | 2 | 4 | 5 | . | . | . | . | |
| 7D | BOND, James | 9 | 40 | 25 | 65 | 0.5 | - 1 | . | . | 2 | 2 | . | . | 1 | . | . | |||
| 9D | TAYLOR, Trent | 11 | 40 | 16 | 56 | 0.5 | - 1 | . | . | 8 | 8 | . | . | . | . | . | |||
| 25 | ALEXANDER, Neonta | 11 | 15 | 37 | 52 | 3.0 | - 7 | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | ||
| 2D | BOYNTON, Malik | 8 | 28 | 20 | 48 | 1.5 | - 2 | . | . | 3 | 3 | 1 | . | . | . | . | |||
| 90 | WILLIAMS, Jaison | 10 | 14 | 29 | 43 | 7.5 | - 40 | 3.5 | - 29 | . | . | . | 7 | 3 | - 22 | . | . | . | |
| 1D | OWENS, Roderick | 11 | 27 | 13 | 40 | 1.0 | - 4 | . | 2 | - 0 | 4 | 6 | . | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 17 | MITCHELL, Jeremiah | 11 | 25 | 14 | 39 | 3.0 | - 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 5D | PERRY, Dekeivis | 8 | 23 | 16 | 39 | 2.5 | - 6 | . | . | 2 | 2 | . | . | 1 | . | . | |||
| 4D | HOPKINS, Chris | 8 | 15 | 23 | 38 | 1.0 | - 3 | . | . | 3 | 3 | . | 1 | - 4 | 1 | . | . | ||
| 71 | PACE, Jule | 11 | 6 | 25 | 31 | 1.0 | - 4 | 0.5 | - 3 | . | . | . | 2 | . | 1 | . | . | ||
| 98 | TUBMAN, Lloyd | 9 | 19 | 8 | 27 | 7.0 | - 27 | 2.5 | - 15 | . | . | . | 5 | . | 1 | . | . | ||
| 11 | ALLEN, Demarion | 10 | 19 | 8 | 27 | 2.5 | - 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 34 | REED, Tyler | 6 | 15 | 10 | 25 | 0.5 | - 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | |||
| 47 | WHITTINGHILL, Shaun | 8 | 12 | 11 | 23 | 4.5 | - 19 | 2.5 | - 17 | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | ||
| 41 | LOUIS, Benedict | 10 | 9 | 11 | 20 | 0.5 | - 1 | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | ||
| 50 | TURNER, Antonio | 9 | 6 | 11 | 17 | 0.5 | - 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | |||
| 44 | PUTMAN, Nick | 5 | 5 | 9 | 14 | 2.5 | - 6 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | |||
| 14 | JACKSON, Jamel | 10 | 10 | 3 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 94 | MOREHEAD, Trevor | 10 | 6 | 6 | 12 | 1.0 | - 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 27 | SAULSBERRY, Rodney | 9 | 7 | 4 | 11 | 1.0 | - 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | |||
| 16 | STUART, Zach | 8 | 4 | 5 | 9 | 1.0 | - 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | |||
| 26 | BRYANT, Juantarious | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.0 | - 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 76 | MAYS, Nico | 5 | 2 | 3 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 43 | SCHEIDER, Tyler | 2 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | - 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 88 | MARSALIS, Jalen | 11 | 3 | 1 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 20 | MOMODU, Prince | 10 | 3 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 93 | LANE, Hunter | 5 | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | |||
| 75 | ROCKENSUESS, Ryan | 11 | 3 | . | 3 | 1.0 | - 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 58 | HARRELSON, Alex | 9 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 40 | HOOTEN, Tirrek | 3 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 48 | REID, Tyler | 5 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 8 | COLEMAN, James | 10 | 2 | . | 2 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||||
| 31 | STUBBS, Jaleel | 5 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 29 | LYONS, Cynterious | 2 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | ||||
| 21 | COLEMAN, Rashaan | 11 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 70 | MILES, Tyler | 9 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 72 | SCHMEISSER, Hunter | 9 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 39 | STUART, Devin | 10 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 6O | SIMMONS, Corey | 7 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 60 | JOHNSON, Darryl | 9 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 1O | BEARD, Jared | 11 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 12 | MITCHELL, Timarious | 10 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 97 | CARVER, Byron | 2 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 1A | ROBERSON, Justin | 5 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 9 | GOLDEN, Laron | 4 | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||||
| 1B | WILSON, B.J. | 4 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 3 | BRASWELL, Jermer | 4 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 23 | GAUNA, Nick | 11 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 55 | SELF, Ethan | 10 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 18 | JAMES, Derrick | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | ||||
| 4O | MOORE, Kyran | 11 | . | . | . | . | . | 1 | - 23 | . | 1 | . | . | . | . | . | |||
| Total.......... | 11 | 436 | 392 | 828 | 52 | - 174 | 10 | - 75 | 5 | - 48 | 29 | 34 | 23 | 8 | - 26 | 10 | 1 | . | |
| Opponents...... | 11 | 449 | 378 | 827 | 93 | - 388 | 28 | - 180 | 9 | - 136 | 26 | 35 | 27 | 15 | - 14 | 16 | 1 | . | |
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (0-11) | (0-5) | (0-6) | (0-0) |
| CONFERENCE | (0-8) | (0-4) | (0-4) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (0-3) | (0-1) | (0-2) | (0-0) |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND ------------ ------------------------ --- ----- ------ Sep 03, 2016 at Troy L 17-57 18835 *Sep 10, 2016 TENNESSEE TECH L 7-41 7507 *Sep 24, 2016 at #16 Eastern Illinois L 35-56 6169 *Oct 01, 2016 MURRAY STATE L 17-45 4717 *Oct 08, 2016 at UT Martin L 31-45 5130 *Oct 15, 2016 at #3 Jacksonville State L 14-34 14455 Oct 22, 2016 MERCER L 34-41 6506 *Oct 29, 2016 at Southeast Missouri L 21-41 4328 *Nov 05, 2016 TENNESSEE STATE L 40-41 6041 *Nov 12, 2016 EASTERN KENTUCKY L 30-67 5816 Nov 19, 2016 at Kentucky L 13-49 48948 |
| TEAM STATISTICS | APSU | OPP |
| FIRST DOWNS | 210 | 271 |
| Rushing | 105 | 133 |
| Passing | 87 | 122 |
| Penalty | 18 | 16 |
| RUSHING YARDAGE | 2014 | 2836 |
| Rushing Attempts | 472 | 442 |
| Average Per Rush | 4.3 | 6.4 |
| Average Per Game | 183.1 | 257.8 |
| TDs Rushing | 16 | 38 |
| PASSING YARDAGE | 2028 | 2737 |
| Comp-Att-Int | 166-291-9 | 231-330-5 |
| Average Per Pass | 7.0 | 8.3 |
| Average Per Catch | 12.2 | 11.8 |
| Average Per Game | 184.4 | 248.8 |
| TDs Passing | 16 | 29 |
| TOTAL OFFENSE | 4042 | 5573 |
| Average Per Play | 5.3 | 7.2 |
| Average Per Game | 367.5 | 506.6 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 61-1244 | 37-884 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 11-48 | 25-228 |
| INT RETURNS: #-Yards | 5-48 | 9-136 |
| FUMBLES-LOST | 35-15 | 17-8 |
| PENALTIES-Yards | 87-659 | 79-697 |
| PUNTS-AVG | 58-37.4 | 33-40.3 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 31:11 | 28:49 |
| 3RD-DOWN Conversions | 58/158 | 62/135 |
| 4TH-DOWN Conversions | 12/26 | 14/17 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Austin Peay | 33 | 71 | 61 | 94 | 259 |
| Opponents | 113 | 156 | 128 | 120 | 517 |
| RUSHING | GP | Att | Gain | Loss | Net | Avg | TD | Long | Avg/G |
| WILLIAMS, Kentel | 11 | 101 | 585 | 44 | 541 | 5.4 | 6 | 69 | 49.2 |
| CRAIG, Javaughn | 5 | 72 | 545 | 63 | 482 | 6.7 | 3 | 70 | 96.4 |
| MORRIS, Kendall | 10 | 77 | 350 | 12 | 338 | 4.4 | 1 | 33 | 33.8 |
| MITCHELL, Timarious | 10 | 60 | 290 | 97 | 193 | 3.2 | 1 | 43 | 19.3 |
| HAYS, Tommy | 6 | 58 | 240 | 97 | 143 | 2.5 | 4 | 22 | 23.8 |
| MOORE, Kyran | 11 | 26 | 141 | 25 | 116 | 4.5 | 0 | 18 | 10.5 |
| COLEMAN, Rashaan | 11 | 14 | 56 | 11 | 45 | 3.2 | 0 | 15 | 4.1 |
| ALEXANDER, Josh | 7 | 8 | 43 | 4 | 39 | 4.9 | 0 | 10 | 5.6 |
| MOMODU, Prince | 10 | 8 | 38 | 0 | 38 | 4.8 | 0 | 14 | 3.8 |
| SIMMONS, Corey | 7 | 4 | 26 | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 16 | 3.1 |
| MARSALIS, Jalen | 11 | 3 | 17 | 0 | 17 | 5.7 | 0 | 7 | 1.5 |
| WALDEN, Carlos | 6 | 9 | 20 | 5 | 15 | 1.7 | 0 | 6 | 2.5 |
| FRANKLIN, Marvin | 7 | 13 | 27 | 13 | 14 | 1.1 | 1 | 9 | 2.0 |
| FLOYD, Zeandre | 6 | 2 | 13 | 0 | 13 | 6.5 | 0 | 12 | 2.2 |
| FRANKLIN, Julian | 6 | 8 | 15 | 7 | 8 | 1.0 | 0 | 10 | 1.3 |
| Total.......... | 11 | 472 | 2428 | 414 | 2014 | 4.3 | 16 | 70 | 183.1 |
| Opponents...... | 11 | 442 | 3020 | 184 | 2836 | 6.4 | 38 | 84 | 257.8 |
| PASSING | GP | Effic | Cmp-Att-Int | Pct | Yards | TD | Long | Avg/G |
| MITCHELL, Timarious | 10 | 126.7 | 90-156-4 | 57.7 | 1101 | 7 | 72 | 110.1 |
| CRAIG, Javaughn | 5 | 131.2 | 42-77-2 | 54.5 | 515 | 6 | 45 | 103.0 |
| HAYS, Tommy | 6 | 136.8 | 34-53-3 | 64.2 | 412 | 3 | 36 | 68.7 |
| MOORE, Kyran | 11 | 0.0 | 0-2-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Team | 5 | 0.0 | 0-2-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| WALDEN, Carlos | 6 | 0.0 | 0-1-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total.......... | 11 | 127.5 | 166-291-9 | 57.0 | 2028 | 16 | 72 | 184.4 |
| Opponents...... | 11 | 165.6 | 231-330-5 | 70.0 | 2737 | 29 | 71 | 248.8 |
| RECEIVING | GP | No. | Yards | Avg | TD | Long | Avg/G |
| BEARD, Jared | 11 | 71 | 910 | 12.8 | 7 | 46 | 82.7 |
| MOORE, Kyran | 11 | 27 | 392 | 14.5 | 2 | 35 | 35.6 |
| COLEMAN, Rashaan | 11 | 17 | 158 | 9.3 | 0 | 22 | 14.4 |
| COLEMAN, James | 10 | 13 | 115 | 8.8 | 4 | 19 | 11.5 |
| WILLIAMS, Kentel | 11 | 11 | 165 | 15.0 | 0 | 32 | 15.0 |
| ALEXANDER, Josh | 7 | 8 | 58 | 7.2 | 0 | 23 | 8.3 |
| FRANKLIN, Marvin | 7 | 5 | 117 | 23.4 | 1 | 72 | 16.7 |
| MOMODU, Prince | 10 | 3 | 39 | 13.0 | 1 | 39 | 3.9 |
| WALDEN, Carlos | 6 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 15 | 4.0 |
| MARSALIS, Jalen | 11 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 12 | 1.6 |
| MORRIS, Kendall | 10 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 4 | -0.1 |
| FLOYD, Zeandre | 6 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 2.7 |
| HOOVER, Michael | 3 | 1 | 12 | 12.0 | 1 | 12 | 4.0 |
| ROBERSON, Justin | 5 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1.2 |
| BRASWELL, Jermer | 4 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0.2 |
| Total.......... | 11 | 166 | 2028 | 12.2 | 16 | 72 | 184.4 |
| Opponents...... | 11 | 231 | 2737 | 11.8 | 29 | 71 | 248.8 |
| FIELD GOALS | Made-Att | Pct | 01-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | Long | Blkd |
| GAUNA, Nick | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0-0 | 3-6 | 1-1 | 1-2 | 52 | 1 |
| PATs | |||||||||
| SCORING | TD | FGs | Kick | Rush | Rcv | Pass | DXP | Saf | Points |
| GAUNA, Nick | 0 | 5-9 | 30-31 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 45 |
| BEARD, Jared | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 42 |
| WILLIAMS, Kentel | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 42 |
| HAYS, Tommy | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 24 |
| COLEMAN, James | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 24 |
| CRAIG, Javaughn | 3 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 20 |
| MOORE, Kyran | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 18 |
| FRANKLIN, Marvin | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| HOOVER, Michael | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| MORRIS, Kendall | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| SCHOLATO, Gunnar | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| MOMODU, Prince | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| MITCHELL, Timarious | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| ALLEN, Demarion | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 |
| Total.......... | 35 | 5-9 | 30-32 | 1-2 | 0 | 0-1 | 1 | 0 | 259 |
| Opponents...... | 70 | 10-15 | 65-68 | 1-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 517 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| OWENS, Roderick | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| SCHOLATO, Gunnar | 2 | 25 | 12.5 | 1 | 25 |
| MOORE, Kyran | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| Total.......... | 5 | 48 | 9.6 | 1 | 25 |
| Opponents...... | 9 | 136 | 15.1 | 0 | 46 |
| PUNTING | No. | Yards | Avg | Long | TB | FC | I20 | 50+ | Blkd |
| STUART, Devin | 31 | 1153 | 37.2 | 66 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| GAUNA, Nick | 22 | 834 | 37.9 | 64 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| MARSALIS, Jalen | 5 | 182 | 36.4 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total.......... | 58 | 2169 | 37.4 | 66 | 1 | 8 | 7 | 6 | 0 |
| Opponents...... | 33 | 1330 | 40.3 | 60 | 1 | 7 | 13 | 5 | 0 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| MOORE, Kyran | 10 | 34 | 3.4 | 0 | 19 |
| BOYNTON, Malik | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Total.......... | 11 | 48 | 4.4 | 0 | 19 |
| Opponents...... | 25 | 228 | 9.1 | 0 | 28 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| MOORE, Kyran | 33 | 679 | 20.6 | 1 | 98 |
| WILLIAMS, Kentel | 16 | 385 | 24.1 | 1 | 97 |
| HARRIS, Tyree | 9 | 154 | 17.1 | 0 | 42 |
| REID, Tyler | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| SIMMONS, Corey | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| SALISBURY, Trey | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| ALEXANDER, Josh | 0 | -9 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 61 | 1244 | 20.4 | 2 | 98 |
| Opponents...... | 37 | 884 | 23.9 | 3 | 93 |
| ALL PURPOSE | GP | Rush | Rcv | PR | KR | IR | Total | Avg/G |
| MOORE, Kyran | 11 | 116 | 392 | 34 | 679 | 23 | 1244 | 113.1 |
| WILLIAMS, Kentel | 11 | 541 | 165 | 0 | 385 | 0 | 1091 | 99.2 |
| BEARD, Jared | 11 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 | 82.7 |
| CRAIG, Javaughn | 5 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 96.4 |
| MORRIS, Kendall | 10 | 338 | -1 | 0 | 0 | 0 | 337 | 33.7 |
| Total.......... | 11 | 2014 | 2028 | 48 | 1244 | 48 | 5382 | 489.3 |
| Opponents...... | 11 | 2836 | 2737 | 228 | 884 | 136 | 6821 | 620.1 |
| TOTAL OFFENSE | GP | Plays | Rush | Pass | Total | Avg/G |
| MITCHELL, Timarious | 10 | 216 | 193 | 1101 | 1294 | 129.4 |
| CRAIG, Javaughn | 5 | 149 | 482 | 515 | 997 | 199.4 |
| HAYS, Tommy | 6 | 111 | 143 | 412 | 555 | 92.5 |
| WILLIAMS, Kentel | 11 | 101 | 541 | 0 | 541 | 49.2 |
| MORRIS, Kendall | 10 | 77 | 338 | 0 | 338 | 33.8 |
| Total.......... | 11 | 763 | 2014 | 2028 | 4042 | 367.5 |
| Opponents...... | 11 | 772 | 2836 | 2737 | 5573 | 506.6 |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 36 | SCHOLATO, Gunnar | 11 | 54 | 70 | 124 | 7.0 | - 27 | 1.0 | - 11 | 2 | - 25 | 2 | 4 | 5 | . | . | . | . | |
| 7D | BOND, James | 9 | 40 | 25 | 65 | 0.5 | - 1 | . | . | 2 | 2 | . | . | 1 | . | . | |||
| 9D | TAYLOR, Trent | 11 | 40 | 16 | 56 | 0.5 | - 1 | . | . | 8 | 8 | . | . | . | . | . | |||
| 25 | ALEXANDER, Neonta | 11 | 15 | 37 | 52 | 3.0 | - 7 | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | ||
| 2D | BOYNTON, Malik | 8 | 28 | 20 | 48 | 1.5 | - 2 | . | . | 3 | 3 | 1 | . | . | . | . | |||
| Total.......... | 11 | 436 | 392 | 828 | 52 | - 174 | 10 | - 75 | 5 | - 48 | 29 | 34 | 23 | 8 | - 26 | 10 | 1 | . | |
| Opponents...... | 11 | 449 | 378 | 827 | 93 | - 388 | 28 | - 180 | 9 | - 136 | 26 | 35 | 27 | 15 | - 14 | 16 | 1 | . | |
Game Superlatives |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 25 | WILLIAMS, Kentel at Kentucky (Nov 19, 2016) |
| Yards Rushing | 176 | WILLIAMS, Kentel vs Eastern Kentucky (Nov 12, 2016) |
| TD Rushes | 3 | WILLIAMS, Kentel vs Mercer (Oct 22, 2016) |
| Long Rush | 70 | CRAIG, Javaughn at Southeast Missouri (Oct 29, 2016) |
| Pass attempts | 33 | MITCHELL, Timarious vs Mercer (Oct 22, 2016) |
| Pass completions | 22 | MITCHELL, Timarious vs Mercer (Oct 22, 2016) |
| Yards Passing | 322 | CRAIG, Javaughn vs Tennessee State (Nov 05, 2016) |
| TD Passes | 5 | CRAIG, Javaughn vs Tennessee State (Nov 05, 2016) |
| Long Pass | 72 | MITCHELL, Timarious vs Tennessee Tech (Sep 10, 2016) |
| Receptions | 11 | BEARD, Jared at Eastern Illinois (Sep 24, 2016) |
| BEARD, Jared vs Mercer (Oct 22, 2016) | ||
| Yards Receiving | 181 | BEARD, Jared vs Mercer (Oct 22, 2016) |
| TD Receptions | 3 | BEARD, Jared vs Tennessee State (Nov 05, 2016) |
| Long Reception | 72 | FRANKLIN, Marvin vs Tennessee Tech (Sep 10, 2016) |
| Field Goals | 1 | GAUNA, Nick at Troy (Sep 03, 2016) |
| GAUNA, Nick vs Murray State (Oct 01, 2016) | ||
| GAUNA, Nick at UT Martin (Oct 08, 2016) | ||
