Game Results |
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| Sep 01, 2016 | at | Cincinnati | L | 7-28 | 0-1-0 | 0-0-0 | 3:10 | 28520 | |
| Sep 10, 2016 | at | Hawai`i | L | 36-41 | 0-2-0 | 0-0-0 | 3:30 | 23900 | |
| Sep 17, 2016 | BACONE COLLEGE | W | 84-6 | 1-2-0 | 0-0-0 | 2:40 | 4037 | ||
| * | Sep 24, 2016 | TENNESSEE TECH | W | 44-23 | 2-2-0 | 1-0-0 | 3:20 | 3102 | |
| * | Oct 01, 2016 | at | Tennessee State | L | 30-34 | 2-3-0 | 1-1-0 | 3:35 | 10001 |
| * | Oct 08, 2016 | AUSTIN PEAY | W | 45-31 | 3-3-0 | 2-1-0 | 3:26 | 5130 | |
| * | Oct 15, 2016 | at | Murray State | W | 38-31 | 4-3-0 | 3-1-0 | 3:44 | 3938 |
| Oct 22, 2016 | at | Georgia State | L | 6-31 | 4-4-0 | 3-1-0 | 3:09 | 15223 | |
| * | Oct 29, 2016 | EASTERN KENTUCKY | W | 33-3 | 5-4-0 | 4-1-0 | 2:50 | 3025 | |
| * | Nov 05, 2016 | at | #24 Eastern Illinois | W | 33-17 | 6-4-0 | 5-1-0 | 3:02 | 3054 |
| * | Nov 12, 2016 | SOUTHEAST MISSOURI | W | 24-10 | 7-4-0 | 6-1-0 | 3:10 | 3146 | |
| * | Nov 19, 2016 | at | #2 Jacksonville State | L | 7-33 | 7-5-0 | 6-2-0 | 3:01 | 18982 |
| * indicates conference game |
Overall Team Statistics |
| TEAM STATISTICS | UTM | OPP |
| SCORING | 387 | 288 |
| Points Per Game | 32.2 | 24.0 |
| Points Off Turnovers | 105 | 100 |
| FIRST DOWNS | 243 | 208 |
| Rushing | 98 | 88 |
| Passing | 114 | 99 |
| Penalty | 31 | 21 |
| RUSHING YARDAGE | 1852 | 1540 |
| Yards gained rushing | 2125 | 1886 |
| Yards lost rushing | 273 | 346 |
| Rushing Attempts | 468 | 424 |
| Average Per Rush | 4.0 | 3.6 |
| Average Per Game | 154.3 | 128.3 |
| TDs Rushing | 18 | 16 |
| PASSING YARDAGE | 2759 | 2329 |
| Comp-Att-Int | 199-362-17 | 178-351-17 |
| Average Per Pass | 7.6 | 6.6 |
| Average Per Catch | 13.9 | 13.1 |
| Average Per Game | 229.9 | 194.1 |
| TDs Passing | 25 | 17 |
| TOTAL OFFENSE | 4611 | 3869 |
| Total Plays | 830 | 775 |
| Average Per Play | 5.6 | 5.0 |
| Average Per Game | 384.2 | 322.4 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 45-813 | 47-769 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 19-234 | 10-45 |
| INT RETURNS: #-Yards | 17-328 | 17-251 |
| KICK RETURN AVERAGE | 18.1 | 16.4 |
| PUNT RETURN AVERAGE | 12.3 | 4.5 |
| INT RETURN AVERAGE | 19.3 | 14.8 |
| FUMBLES-LOST | 18-13 | 18-11 |
| PENALTIES-Yards | 85-708 | 94-889 |
| Average Per Game | 59.0 | 74.1 |
| PUNTS-Yards | 41-1511 | 57-2339 |
| Average Per Punt | 36.9 | 41.0 |
| Net punt average | 34.8 | 36.2 |
| KICKOFFS-Yards | 72-4231 | 61-3583 |
| Average Per Kick | 58.8 | 58.7 |
| Net kick average | 41.5 | 40.1 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 32:33 | 27:52 |
| 3RD-DOWN Conversions | 74/169 | 55/163 |
| 3rd-Down Pct | 44% | 34% |
| 4TH-DOWN Conversions | 13/24 | 7/19 |
| 4th-Down Pct | 54% | 37% |
| SACKS BY-Yards | 27-162 | 15-97 |
| MISC YARDS | 0 | -4 |
| TOUCHDOWNS SCORED | 51 | 36 |
| FIELD GOALS-ATTEMPTS | 11-19 | 13-17 |
| ON-SIDE KICKS | 0-1 | 0-1 |
| RED-ZONE SCORES | (37-48) 77% | (29-35) 83% |
| RED-ZONE TOUCHDOWNS | (30-48) 63% | (20-35) 57% |
| PAT-ATTEMPTS | (44-47) 94% | (29-32) 91% |
| ATTENDANCE | 18440 | 103618 |
| Games/Avg Per Game | 5/3688 | 7/14803 |
| Neutral Site Games | 0/0 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| UT Martin | 118 | 111 | 51 | 107 | 387 |
| Opponents | 55 | 64 | 56 | 113 | 288 |
Overall Individual Statistics |
Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Defensive Statistics |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 18 | HAGENS, Kahlid | 12 | 45 | 48 | 93 | 0.5 | - 2 | . | 4 | - 81 | 5 | 9 | 2 | 2 | - 7 | 2 | . | . | |
| 35 | PRATHER JR, Kevin | 12 | 27 | 44 | 71 | 7.5 | - 34 | 2.5 | - 20 | 1 | - -6 | 4 | 5 | 3 | 2 | - 0 | 5 | . | . |
| 2 | ESTE, Joseph | 12 | 43 | 24 | 67 | 6.5 | - 15 | . | 3 | - 18 | 10 | 13 | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 50 | GILLEYLEN, Jame | 12 | 32 | 33 | 65 | 7.5 | - 18 | 1.0 | - 5 | 1 | - 9 | 5 | 6 | 4 | . | . | . | . | |
| 3 | MARTIN, Tae | 12 | 27 | 26 | 53 | 4.0 | - 12 | . | 2 | - 72 | 6 | 8 | . | . | 1 | 1 | . | ||
| 45 | COUNCE, Caleb | 12 | 27 | 21 | 48 | 9.5 | - 41 | 5.0 | - 30 | 1 | - 0 | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | |
| 23 | JACKSON, Justin | 12 | 21 | 18 | 39 | 2.0 | - 6 | . | . | 8 | 8 | . | . | . | . | . | |||
| 91 | TAYLOR, Damani | 12 | 10 | 25 | 35 | 7.5 | - 25 | 3.5 | - 19 | . | . | . | 7 | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 1D | DAWSON, Sheldon | 12 | 19 | 16 | 35 | 0.5 | - 1 | . | 2 | - 44 | 4 | 6 | . | . | . | . | . | ||
| 4D | JONES, Keith | 12 | 15 | 18 | 33 | 10.5 | - 27 | 4.0 | - 14 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | ||
| 95 | COFIELD JR, Donald | 12 | 16 | 13 | 29 | 6.5 | - 36 | 4.0 | - 31 | . | . | . | 3 | . | 1 | . | . | ||
| 55 | SIMMONS, DJ | 12 | 11 | 17 | 28 | 1.0 | - 3 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | |||
| 56 | MURPHY, Jay | 12 | 10 | 18 | 28 | 3.5 | - 8 | 1.0 | - 4 | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 36 | THOMPSON-CLAY, Julia | 12 | 8 | 11 | 19 | 1.5 | - 7 | 1.0 | - 6 | 1 | - 86 | . | 1 | 3 | . | . | . | . | |
| 93 | TURNER, Mike | 12 | 9 | 10 | 19 | 3.0 | - 9 | 1.0 | - 5 | . | . | . | 5 | . | . | . | . | ||
| 8 | BROWN, Anthony | 12 | 7 | 11 | 18 | 2.5 | - 7 | 1.0 | - 5 | . | . | . | 4 | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 12 | WILLIAMS-HALL, Chris | 9 | 7 | 10 | 17 | 0.5 | - 1 | . | 2 | - 24 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | ||
| 37 | ANDERSON, Brandon | 12 | 7 | 7 | 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 41 | WALL, Garrett | 12 | 3 | 10 | 13 | 0.5 | - 4 | 0.5 | - 4 | . | . | . | 1 | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 44 | JEFFERSON, TJ | 12 | 6 | 5 | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 7 | ALSTON, Ervin | 11 | 3 | 4 | 7 | 1.0 | - 2 | 0.5 | - 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 1 | RAY, Najee | 11 | 4 | 3 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 5 | BATTLE, Rakeem | 10 | 5 | 2 | 7 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||||
| 99 | COLEMAN, Chris | 12 | 3 | 4 | 7 | 3.0 | - 16 | 0.5 | - 6 | . | . | . | 2 | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 92 | MURRY, Joseph | 4 | 1 | 5 | 6 | 0.5 | - 5 | 0.5 | - 5 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||
| 49 | MERSMAN, Mitch | 12 | 3 | 2 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | ||||
| 88 | AXLINE, Ben | 12 | 2 | 3 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 34 | HARRIS, Malik | 11 | 2 | 2 | 4 | 1.0 | - 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 97 | CRUTCHFIELD, Julian | 2 | 2 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 40 | JORDAN, Koreyon | 7 | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 32 | FOWLER, JP | 2 | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 27 | STREATOR, Porter | 11 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 24 | BOWE, Jaimiee | 12 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 43 | COTTON, James | 5 | . | 2 | 2 | 0.5 | - 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 9 | McKILLION, Greg | 12 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 42 | DANIEL, Demonta | 2 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 21 | HORTON-MARTINDALE, A | 2 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 73 | PATTERSON, Tyrone | 11 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 9D | CLIFTON, Antonio | 11 | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||||
| 74 | BURLEIGH, Robert | 12 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 71 | ROBERTS, Alex | 12 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 64 | BOND, Kadarren | 12 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 17 | KERRICK, Kyle | 12 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 39 | DAGGETT, Bobby | 10 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 60 | BOOKER, Olandrious | 9 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| TM | TEAM | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | ||||
| 30 | WARREN, Trey | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | |||
| Total.......... | 12 | 388 | 422 | 810 | 81 | - 296 | 27 | - 162 | 17 | - 328 | 48 | 65 | 41 | 11 | - 7 | 12 | 1 | 1 | |
| Opponents...... | 12 | 410 | 478 | 888 | 69 | - 227 | 15 | - 97 | 17 | - 251 | 56 | 73 | 43 | 13 | - 46 | 12 | . | . | |
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (7-5) | (5-0) | (2-5) | (0-0) |
| CONFERENCE | (6-2) | (4-0) | (2-2) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (1-3) | (1-0) | (0-3) | (0-0) |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND ------------ ------------------------ --- ----- ------ Sep 01, 2016 at Cincinnati L 7-28 28520 Sep 10, 2016 at Hawai`i L 36-41 23900 Sep 17, 2016 BACONE COLLEGE W 84-6 4037 *Sep 24, 2016 TENNESSEE TECH W 44-23 3102 *Oct 01, 2016 at Tennessee State L 30-34 10001 *Oct 08, 2016 AUSTIN PEAY W 45-31 5130 *Oct 15, 2016 at Murray State W 38-31 3938 Oct 22, 2016 at Georgia State L 6-31 15223 *Oct 29, 2016 EASTERN KENTUCKY W 33-3 3025 *Nov 05, 2016 at #24 Eastern Illinois W 33-17 3054 *Nov 12, 2016 SOUTHEAST MISSOURI W 24-10 3146 *Nov 19, 2016 at #2 Jacksonville State L 7-33 18982 |
| TEAM STATISTICS | UTM | OPP |
| FIRST DOWNS | 243 | 208 |
| Rushing | 98 | 88 |
| Passing | 114 | 99 |
| Penalty | 31 | 21 |
| RUSHING YARDAGE | 1852 | 1540 |
| Rushing Attempts | 468 | 424 |
| Average Per Rush | 4.0 | 3.6 |
| Average Per Game | 154.3 | 128.3 |
| TDs Rushing | 18 | 16 |
| PASSING YARDAGE | 2759 | 2329 |
| Comp-Att-Int | 199-362-17 | 178-351-17 |
| Average Per Pass | 7.6 | 6.6 |
| Average Per Catch | 13.9 | 13.1 |
| Average Per Game | 229.9 | 194.1 |
| TDs Passing | 25 | 17 |
| TOTAL OFFENSE | 4611 | 3869 |
| Average Per Play | 5.6 | 5.0 |
| Average Per Game | 384.2 | 322.4 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 45-813 | 47-769 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 19-234 | 10-45 |
| INT RETURNS: #-Yards | 17-328 | 17-251 |
| FUMBLES-LOST | 18-13 | 18-11 |
| PENALTIES-Yards | 85-708 | 94-889 |
| PUNTS-AVG | 41-36.9 | 57-41.0 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 32:33 | 27:52 |
| 3RD-DOWN Conversions | 74/169 | 55/163 |
| 4TH-DOWN Conversions | 13/24 | 7/19 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| UT Martin | 118 | 111 | 51 | 107 | 387 |
| Opponents | 55 | 64 | 56 | 113 | 288 |
| RUSHING | GP | Att | Gain | Loss | Net | Avg | TD | Long | Avg/G |
| BOWE, Jaimiee | 12 | 181 | 840 | 93 | 747 | 4.1 | 7 | 43 | 62.2 |
| FAIR, Ladevin | 10 | 121 | 608 | 23 | 585 | 4.8 | 5 | 46 | 58.5 |
| GRAYSON, Marquez | 6 | 26 | 144 | 11 | 133 | 5.1 | 1 | 26 | 22.2 |
| RAY, Najee | 11 | 25 | 125 | 14 | 111 | 4.4 | 1 | 45 | 10.1 |
| COOK, Troy | 12 | 43 | 180 | 75 | 105 | 2.4 | 0 | 18 | 8.8 |
| HOLLINGSWORTH, Terra | 6 | 23 | 88 | 0 | 88 | 3.8 | 1 | 11 | 14.7 |
| BROWN, Ty | 3 | 16 | 68 | 0 | 68 | 4.2 | 2 | 19 | 22.7 |
| WEATHERS, Caylon | 12 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0.8 |
| HOLCOMBE, Gunnar | 5 | 19 | 51 | 44 | 7 | 0.4 | 1 | 10 | 1.4 |
| MOORE, Jaylon | 9 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0.7 |
| LEGGETT, Ian | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 4.0 |
| Total.......... | 12 | 468 | 2125 | 273 | 1852 | 4.0 | 18 | 46 | 154.3 |
| Opponents...... | 12 | 424 | 1886 | 346 | 1540 | 3.6 | 16 | 65 | 128.3 |
| PASSING | GP | Effic | Cmp-Att-Int | Pct | Yards | TD | Long | Avg/G |
| COOK, Troy | 12 | 137.4 | 166-298-12 | 55.7 | 2321 | 22 | 75 | 193.4 |
| HOLCOMBE, Gunnar | 5 | 88.8 | 30-60-5 | 50.0 | 357 | 1 | 52 | 71.4 |
| AKIN, Kyle | 2 | 311.1 | 2-3-0 | 66.7 | 48 | 1 | 45 | 24.0 |
| FAIR, Ladevin | 10 | 707.2 | 1-1-0 | 100.0 | 33 | 1 | 33 | 3.3 |
| Total.......... | 12 | 132.4 | 199-362-17 | 55.0 | 2759 | 25 | 75 | 229.9 |
| Opponents...... | 12 | 112.7 | 178-351-17 | 50.7 | 2329 | 17 | 63 | 194.1 |
| RECEIVING | GP | No. | Yards | Avg | TD | Long | Avg/G |
| AXLINE, Ben | 12 | 35 | 659 | 18.8 | 4 | 71 | 54.9 |
| KERRICK, Kyle | 12 | 32 | 442 | 13.8 | 3 | 51 | 36.8 |
| WEATHERS, Caylon | 12 | 32 | 385 | 12.0 | 5 | 39 | 32.1 |
| LEE, Londell | 12 | 25 | 355 | 14.2 | 4 | 56 | 29.6 |
| McKILLION, Greg | 12 | 25 | 309 | 12.4 | 5 | 75 | 25.8 |
| FAIR, Ladevin | 10 | 12 | 128 | 10.7 | 0 | 29 | 12.8 |
| BOWE, Jaimiee | 12 | 10 | 97 | 9.7 | 1 | 23 | 8.1 |
| RAY, Najee | 11 | 7 | 44 | 6.3 | 0 | 12 | 4.0 |
| McELRATH, CJ | 12 | 6 | 109 | 18.2 | 2 | 33 | 9.1 |
| MOORE, Jaylon | 9 | 6 | 104 | 17.3 | 1 | 45 | 11.6 |
| WILLIAMS, Rod | 8 | 4 | 78 | 19.5 | 0 | 37 | 9.8 |
| BROWN, Ty | 3 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 13 | 8.3 |
| HOLLINGSWORTH, Terra | 6 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 | 2.3 |
| HOWARD, Devonte | 6 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 1.7 |
| Total.......... | 12 | 199 | 2759 | 13.9 | 25 | 75 | 229.9 |
| Opponents...... | 12 | 178 | 2329 | 13.1 | 17 | 63 | 194.1 |
| FIELD GOALS | Made-Att | Pct | 01-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | Long | Blkd |
| MERSMAN, Mitch | 9-15 | 60.0 | 0-0 | 2-2 | 5-8 | 2-4 | 0-1 | 44 | 0 |
| ARKELIAN, Brett | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 33 | 0 |
| TEAM | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| PATs | |||||||||
| SCORING | TD | FGs | Kick | Rush | Rcv | Pass | DXP | Saf | Points |
| MERSMAN, Mitch | 0 | 9-15 | 37-40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 64 |
| BOWE, Jaimiee | 8 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 50 |
| FAIR, Ladevin | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 30 |
| McKILLION, Greg | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 30 |
| WEATHERS, Caylon | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 30 |
| LEE, Londell | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 30 |
| AXLINE, Ben | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 24 |
| MARTIN, Tae | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 18 |
| KERRICK, Kyle | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 18 |
| ARKELIAN, Brett | 0 | 2-3 | 7-7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 13 |
| McELRATH, CJ | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| BROWN, Ty | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| THOMPSON-CLAY, Julia | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| HOLLINGSWORTH, Terra | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| MOORE, Jaylon | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Total.......... | 51 | 11-19 | 44-47 | 1-1 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 387 |
| Opponents...... | 36 | 13-17 | 29-32 | 0-1 | 2 | 2-3 | 0 | 0 | 288 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| HAGENS, Kahlid | 4 | 81 | 20.2 | 1 | 52 |
| ESTE, Joseph | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 18 |
| WILLIAMS-HALL, Chris | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 18 |
| DAWSON, Sheldon | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 22 |
| MARTIN, Tae | 2 | 72 | 36.0 | 2 | 36 |
| GILLEYLEN, Jame | 1 | 9 | 9.0 | 1 | 9 |
| COUNCE, Caleb | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| PRATHER JR, Kevin | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 |
| THOMPSON-CLAY, Julia | 1 | 86 | 86.0 | 1 | 86 |
| Total.......... | 17 | 328 | 19.3 | 5 | 86 |
| Opponents...... | 17 | 251 | 14.8 | 2 | 77 |
| PUNTING | No. | Yards | Avg | Long | TB | FC | I20 | 50+ | Blkd |
| ARKELIAN, Brett | 40 | 1486 | 37.2 | 55 | 2 | 5 | 11 | 5 | 0 |
| CAVERLY, Dillon | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 41 | 1511 | 36.9 | 55 | 2 | 6 | 11 | 5 | 0 |
| Opponents...... | 57 | 2339 | 41.0 | 64 | 2 | 18 | 12 | 11 | 0 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| LEE, Londell | 18 | 244 | 13.6 | 1 | 79 |
| TEAM | 1 | -10 | -10.0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 19 | 234 | 12.3 | 1 | 79 |
| Opponents...... | 10 | 45 | 4.5 | 0 | 14 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| MARTIN, Tae | 30 | 627 | 20.9 | 1 | 43 |
| FAIR, Ladevin | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 16 |
| RAY, Najee | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 8 |
| BATTLE, Rakeem | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 17 |
| GRAYSON, Marquez | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 16 |
| LEE, Londell | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 28 |
| WILLIAMS, Rod | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 32 |
| BOWE, Jaimiee | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Total.......... | 45 | 813 | 18.1 | 1 | 43 |
| Opponents...... | 47 | 769 | 16.4 | 0 | 66 |
| ALL PURPOSE | GP | Rush | Rcv | PR | KR | IR | Total | Avg/G |
| BOWE, Jaimiee | 12 | 747 | 97 | 0 | 15 | 0 | 859 | 71.6 |
| FAIR, Ladevin | 10 | 585 | 128 | 0 | 16 | 0 | 729 | 72.9 |
| MARTIN, Tae | 12 | 0 | 0 | 0 | 627 | 72 | 699 | 58.2 |
| AXLINE, Ben | 12 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 659 | 54.9 |
| LEE, Londell | 12 | 0 | 355 | 244 | 42 | 0 | 641 | 53.4 |
| Total.......... | 12 | 1852 | 2759 | 234 | 813 | 328 | 5986 | 498.8 |
| Opponents...... | 12 | 1540 | 2329 | 45 | 769 | 251 | 4934 | 411.2 |
| TOTAL OFFENSE | GP | Plays | Rush | Pass | Total | Avg/G |
| COOK, Troy | 12 | 341 | 105 | 2321 | 2426 | 202.2 |
| BOWE, Jaimiee | 12 | 181 | 747 | 0 | 747 | 62.2 |
| FAIR, Ladevin | 10 | 122 | 585 | 33 | 618 | 61.8 |
| HOLCOMBE, Gunnar | 5 | 79 | 7 | 357 | 364 | 72.8 |
| GRAYSON, Marquez | 6 | 26 | 133 | 0 | 133 | 22.2 |
| Total.......... | 12 | 830 | 1852 | 2759 | 4611 | 384.2 |
| Opponents...... | 12 | 775 | 1540 | 2329 | 3869 | 322.4 |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 18 | HAGENS, Kahlid | 12 | 45 | 48 | 93 | 0.5 | - 2 | . | 4 | - 81 | 5 | 9 | 2 | 2 | - 7 | 2 | . | . | |
| 35 | PRATHER JR, Kevin | 12 | 27 | 44 | 71 | 7.5 | - 34 | 2.5 | - 20 | 1 | - -6 | 4 | 5 | 3 | 2 | - 0 | 5 | . | . |
| 2 | ESTE, Joseph | 12 | 43 | 24 | 67 | 6.5 | - 15 | . | 3 | - 18 | 10 | 13 | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 50 | GILLEYLEN, Jame | 12 | 32 | 33 | 65 | 7.5 | - 18 | 1.0 | - 5 | 1 | - 9 | 5 | 6 | 4 | . | . | . | . | |
| 3 | MARTIN, Tae | 12 | 27 | 26 | 53 | 4.0 | - 12 | . | 2 | - 72 | 6 | 8 | . | . | 1 | 1 | . | ||
| Total.......... | 12 | 388 | 422 | 810 | 81 | - 296 | 27 | - 162 | 17 | - 328 | 48 | 65 | 41 | 11 | - 7 | 12 | 1 | 1 | |
| Opponents...... | 12 | 410 | 478 | 888 | 69 | - 227 | 15 | - 97 | 17 | - 251 | 56 | 73 | 43 | 13 | - 46 | 12 | . | . | |
Game Superlatives |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 25 | FAIR, Ladevin vs Eastern Kentucky (Oct 29, 2016) |
| Yards Rushing | 181 | FAIR, Ladevin vs Eastern Kentucky (Oct 29, 2016) |
| TD Rushes | 2 | BROWN, Ty vs Bacone College (Sep 17, 2016) |
| BOWE, Jaimiee vs Bacone College (Sep 17, 2016) | ||
| FAIR, Ladevin vs Eastern Kentucky (Oct 29, 2016) | ||
| FAIR, Ladevin at Eastern Illinois (Nov 05, 2016) | ||
| Long Rush | 46 | FAIR, Ladevin at Hawai`i (Sep 10, 2016) |
| Pass attempts | 45 | COOK, Troy at Jacksonville State (Nov 19, 2016) |
| Pass completions | 27 | COOK, Troy at Tennessee State (Oct 01, 2016) |
| Yards Passing | 318 | COOK, Troy at Tennessee State (Oct 01, 2016) |
| TD Passes | 4 | COOK, Troy vs Bacone College (Sep 17, 2016) |
| COOK, Troy at Tennessee State (Oct 01, 2016) | ||
| Long Pass | 75 | COOK, Troy at Murray State (Oct 15, 2016) |
| Receptions | 8 | AXLINE, Ben vs Austin Peay (Oct 08, 2016) |
| Yards Receiving | 198 | AXLINE, Ben vs Austin Peay (Oct 08, 2016) |
| TD Receptions | 2 | WEATHERS, Caylon vs Bacone College (Sep 17, 2016) |
| Long Reception | 75 | McKILLION, Greg at Murray State (Oct 15, 2016) |
| Field Goals | 3 | MERSMAN, Mitch at Murray State (Oct 15, 2016) |
| Long Field Goal | 44 | MERSMAN, Mitch at Georgia State (Oct 22, 2016) |
| Punts | 7 | ARKELIAN, Brett vs Southeast Missouri (Nov 12, 2016) |
| Punting Avg | 50.7 | ARKELIAN, Brett vs Eastern Kentucky (Oct 29, 2016) |
| Long Punt | 55 | ARKELIAN, Brett vs Eastern Kentucky (Oct 29, 2016) |
