2018 Ohio Valley Conference Football

Jacksonville State


 

Game Results

 

 
  
 
Date 
 
  
 
Opponent 
 
  
 
Score 
Overall 
Record 
Conference
Record 
 
Time 
 
Attend 
%  Aug 25, 2018  vs  #14 North Carolina A&T   L   17-20  0-1-0  0-0-0  3:45   13500 
  Sep 08, 2018    MISS. VALLEY STATE   W  71-0  1-1-0  0-0-0  3:30   21864 
*  Sep 22, 2018    TENNESSEE TECH   W  48-20  2-1-0  1-0-0  3:15   17403 
*  Sep 28, 2018    AUSTIN PEAY   W  48-32  3-1-0  2-0-0  3:36   19388 
*  Oct 06, 2018  at  Eastern Kentucky   W  56-7  4-1-0  3-0-0  3:21   6820 
*  Oct 13, 2018    EASTERN ILLINOIS   W  49-22  5-1-0  4-0-0  3:27   15649 
*  Oct 20, 2018  at  Southeast Missouri   L   14-37  5-2-0  4-1-0  3:10   3103 
*  Oct 27, 2018  at  Murray State   W  42-15  6-2-0  5-1-0  3:07   8053 
*  Nov 03, 2018    UT MARTIN   W  21-14  7-2-0  6-1-0  3:20   16093 
*  Nov 10, 2018  at  Tennessee State   W  41-14  8-2-0  7-1-0  2:13   6718 
  Nov 17, 2018  vs  #2 Kennesaw State   L O  52-60  8-3-0  7-1-0  4:12   16949 
^  Nov 24, 2018    #21 EAST TENNESSEE STATE   W  34-27  9-3-0  7-1-0  3:04   11024 
  Dec 01, 2018  at  #12 Maine   L   27-55  9-4-0  7-1-0  3:36   6145 

* indicates conference game 


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  JSU  OPP 
SCORING  520  323 
   Points Per Game  40.0  24.8 
   Points Off Turnovers  89  66 
FIRST DOWNS  326  219 
   Rushing  134  81 
   Passing  169  106 
   Penalty  23  32 
RUSHING YARDAGE  2601  1677 
   Yards gained rushing  2864  2061 
   Yards lost rushing  263  384 
   Rushing Attempts  514  434 
   Average Per Rush  5.1  3.9 
   Average Per Game  200.1  129.0 
   TDs Rushing  29  15 
PASSING YARDAGE  3864  2370 
   Comp-Att-Int  286-483-15  205-412-15 
   Average Per Pass  8.0  5.8 
   Average Per Catch  13.5  11.6 
   Average Per Game  297.2  182.3 
   TDs Passing  37  22 
TOTAL OFFENSE  6465  4047 
   Total Plays  997  846 
   Average Per Play  6.5  4.8 
   Average Per Game  497.3  311.3 
KICK RETURNS: #-Yards  37-721  46-885 
PUNT RETURNS: #-Yards  19-96  21-130 
INT RETURNS: #-Yards  15-227  15-160 
KICK RETURN AVERAGE  19.5  19.2 
PUNT RETURN AVERAGE  5.1  6.2 
INT RETURN AVERAGE  15.1  10.7 
FUMBLES-LOST  18-12  18-5 
PENALTIES-Yards  100-904  95-881 
   Average Per Game  69.5  67.8 
PUNTS-Yards  60-2471  96-3918 
   Average Per Punt  41.2  40.8 
   Net punt average  37.0  38.1 
KICKOFFS-Yards  88-4675  61-3309 
   Average Per Kick  53.1  54.2 
   Net kick average  38.8  37.9 
TIME OF POSSESSION/Game  31:52  28:08 
3RD-DOWN Conversions  82/186  48/184 
   3rd-Down Pct  44%  26% 
4TH-DOWN Conversions  11/19  12/16 
   4th-Down Pct  58%  75% 
SACKS BY-Yards  27-156  23-145 
MISC YARDS  -1  84 
TOUCHDOWNS SCORED  70  41 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  10-16  13-19 
ON-SIDE KICKS  1-1  0-0 
RED-ZONE SCORES  (50-57) 88%  (34-41) 83% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (40-57) 70%  (24-41) 59% 
PAT-ATTEMPTS  (64-66) 97%  (30-36) 83% 
ATTENDANCE  101421  30839 
   Games/Avg Per Game  6/16904  5/6168 
   Neutral Site Games    2/15224 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Jacksonville State  118  114  114  146  28  520 
Opponents  76  65  68  78  36  323 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
GREENE, Jaelen   13  134  748  25  723  5.4  4  65  55.6 
MATTHEWS, Michael  13  67  426  7  419  6.3  4  33  32.2 
WEBB, Zion   10  60  457  45  412  6.9  6  48  41.2 
COOPER, Zerrick  13  108  506  135  371  3.4  6  33  28.5 
BURROWES, Leander  11  49  205  7  198  4.0  4  23  18.0 
WEST, Uriah   10  31  199  4  195  6.3  3  40  19.5 
TERRY, Tramel   5  31  128  2  126  4.1  0  12  25.2 
FLOWERS, De'Marcus  11  6  81  1  80  13.3  1  60  7.3 
KINSEY, Austin   1  11  53  0  53  4.8  1  13  53.0 
WADE, Chappelle  2  4  34  0  34  8.5  0  11  17.0 
WISENER, Jake   3  4  17  0  17  4.2  0  9  5.7 
SMITH, Landon   13  1  8  0  8  8.0  0  8  0.6 
MOSS, EJ   12  0  2  0  2  0.0  0  0  0.2 
CANGELOSI, Zack  3  1  0  5  -5  -5.0  0  0  -1.7 
FORD, Lajarret   13  1  0  10  -10  -10.0  0  0  -0.8 
TEAM   7  6  0  22  -22  -3.7  0  0  -3.1 
Total..........  13  514  2864  263  2601  5.1  29  65  200.1 
Opponents......  13  434  2061  384  1677  3.9  15  70  129.0 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
COOPER, Zerrick  13  147.6  251-417-14  60.2  3416  32  75  262.8 
WEBB, Zion   10  140.6  34-61-1  55.7  444  5  40  44.4 
TEAM   7  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
WADE, Chappelle  2  66.8  1-2-0  50.0  4  0  4  2.0 
BURROWES, Leander  11  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
CANGELOSI, Zack  3  0.0  0-0-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  13  145.5  286-483-15  59.2  3864  37  75  297.2 
Opponents......  13  108.4  205-412-15  49.8  2370  22  75  182.3 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
PEARSON, Josh   13  67  1123  16.8  17  75  86.4 
HESTER, Jamari   13  59  864  14.6  11  70  66.5 
BYRD, Daniel   12  36  392  10.9  2  49  32.7 
BARRY, Trae   12  32  503  15.7  1  44  41.9 
DAVIDSON, Shaq   9  21  243  11.6  4  37  27.0 
RICE, Landon   12  18  224  12.4  1  36  18.7 
GREENE, Jaelen   13  14  134  9.6  0  42  10.3 
WASHINGTON, Jerad  7  10  97  9.7  0  40  13.9 
TERRY, Tramel   5  5  46  9.2  0  28  9.2 
SMITH, Landon   13  5  46  9.2  0  14  3.5 
MATTHEWS, Michael  13  5  38  7.6  0  27  2.9 
FORD, Lajarret   13  4  87  21.8  1  36  6.7 
BURROWES, Leander  11  2  19  9.5  0  11  1.7 
WILLIAMS, Traco  13  2  11  5.5  0  7  0.8 
WEST, Uriah   10  2  6  3.0  0  5  0.6 
EDWARDS, Ahmad   4  1  20  20.0  0  20  5.0 
SAVAGE, CJ   3  1  4  4.0  0  4  1.3 
FLOWERS, De'Marcus  11  1  4  4.0  0  4  0.4 
WEBB, Zion   10  1  3  3.0  0  3  0.3 
Total..........  13  286  3864  13.5  37  75  297.2 
Opponents......  13  205  2370  11.6  22  75  182.3 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
BYRD, Daniel   9  75  8.3  0  27 
WASHINGTON, Jerad  3  5  1.7  0  6 
CAMPBELL, Cagan  3  9  3.0  0  11 
SAVAGE, CJ   3  -1  -0.3  0  3 
FORD, Lajarret   1  8  8.0  0  8 
Total..........  19  96  5.1  0  27 
Opponents......  21  130  6.2  0  29 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
WILLIAMS, Traco  4  63  15.8  0  45 
WOODARD, Zack   3  29  9.7  0  18 
BRIDGES, Marlon  2  32  16.0  1  32 
STOUDEMIRE, Quan  1  10  10.0  1  10 
WAFFORD, Christian  1  0  0.0  0  0 
FEASTER, Malik   1  0  0.0  0  0 
JOINER, Darius   1  24  24.0  0  24 
GOWDY, Yul   1  15  15.0  1  15 
CHOICE, Jalen   1  54  54.0  1  54 
Total..........  15  227  15.1  4  54 
Opponents......  15  160  10.7  2  60 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
FLOWERS, De'Marcus  20  462  23.1  0  44 
GOWDY, Yul   9  152  16.9  0  34 
GREENE, Jaelen   4  51  12.8  0  17 
WEST, Uriah   1  13  13.0  0  13 
MINSHEW, Ty   1  1  1.0  0  1 
WADE, Chappelle  1  25  25.0  0  25 
BURROWES, Leander  1  17  17.0  0  17 
Total..........  37  721  19.5  0  44 
Opponents......  46  885  19.2  1  98 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
THOMPSON, Malik  1  5  5.0  0  5 
Total..........  1  5  5.0  0  5 
Opponents......  0  0  0.0  1  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
PEARSON, Josh   17  0-0  0-0  0-0  2  0-0  0  0  106 
STINNETT, Cade   0  10-16  62-64  0-0  0  0-0  0  0  92 
HESTER, Jamari   11  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  66 
WEBB, Zion   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
COOPER, Zerrick  6  0-0  0-0  0-0  0  3-4  0  0  36 
BURROWES, Leander  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
MATTHEWS, Michael  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
GREENE, Jaelen   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
DAVIDSON, Shaq   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
WEST, Uriah   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
BYRD, Daniel   2  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  14 
BARRY, Trae   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
FORD, Lajarret   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
FLOWERS, De'Marcus  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
RICE, Landon   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
STOUDEMIRE, Quan  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
BRIDGES, Marlon  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
CHOICE, Jalen   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
KINSEY, Austin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
GOWDY, Yul   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
WALLACE, Bryant  0  0-0  1-1  0-0  0  0-0  0  0  1 
CLARK, Marshall  0  0-0  1-1  0-0  0  0-0  0  0  1 
Total..........  70  10-16  64-66  0-0  3  3-4  0  0  520 
Opponents......  41  13-19  30-36  1-3  2  2-2  0  1  323 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
COOPER, Zerrick  13  525  371  3416  3787  291.3 
WEBB, Zion   10  121  412  444  856  85.6 
GREENE, Jaelen   13  134  723  0  723  55.6 
MATTHEWS, Michael  13  67  419  0  419  32.2 
BURROWES, Leander  11  50  198  0  198  18.0 
WEST, Uriah   10  31  195  0  195  19.5 
TERRY, Tramel   5  31  126  0  126  25.2 
FLOWERS, De'Marcus  11  6  80  0  80  7.3 
KINSEY, Austin   1  11  53  0  53  53.0 
WADE, Chappelle  2  6  34  4  38  19.0 
WISENER, Jake   3  4  17  0  17  5.7 
SMITH, Landon   13  1  8  0  8  0.6 
MOSS, EJ   12  0  2  0  2  0.2 
CANGELOSI, Zack  3  1  -5  0  -5  -1.7 
FORD, Lajarret   13  1  -10  0  -10  -0.8 
TEAM   7  8  -22  0  -22  -3.1 
Total..........  13  997  2601  3864  6465  497.3 
Opponents......  13  846  1677  2370  4047  311.3 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
STINNETT, Cade   10-16  62.5  0-0  7-8  2-4  1-3  0-1  45  2 

FG SEQUENCE  Jacksonville State  Opponents 
North Carolina A&T  (23),51,41  39 
Miss. Valley State  -  - 
Tennessee Tech  (30),(45)  (53),(39),52 
Austin Peay  -  (34),(34) 
Eastern Kentucky  -  - 
Eastern Illinois  -  (27),(40),(36) 
Southeast Missouri  25  44 
Murray State  38  36,(23) 
UT Martin  (28),(28)  (32),45,(26) 
Tennessee State  35  - 
Kennesaw State  (29),45  (32) 
East Tennessee State  (28),(27)  (22),(45),24 
Maine  (30),(24)  - 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
PIERCE, Jason   51  2113  41.4  61  5  13  19  8  0 
STINNETT, Cade   7  295  42.1  51  1  3  1  1  0 
COOPER, Zerrick  1  17  17.0  17  0  0  1  0  0 
WARD, Jonatan   1  46  46.0  46  0  0  1  0  0 
Total..........  60  2471  41.2  61  6  16  22  9  0 
Opponents......  96  3918  40.8  71  8  27  19  12  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
STINNETT, Cade   77  4048  52.6  10  5 
PIERCE, Jason   11  627  57.0  5  0 
Total..........  88  4675  53.1  15  5  19.2  38.8  26 
Opponents......  61  3309  54.2  11  5  19.5  37.9  27 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
PEARSON, Josh   13  0  1123  0  0  0  1123  86.4 
GREENE, Jaelen   13  723  134  0  51  0  908  69.8 
HESTER, Jamari   13  0  864  0  0  0  864  66.5 
FLOWERS, De'Marcus  11  80  4  0  462  0  546  49.6 
BARRY, Trae   12  0  503  0  0  0  503  41.9 
BYRD, Daniel   12  0  392  75  0  0  467  38.9 
MATTHEWS, Michael  13  419  38  0  0  0  457  35.2 
WEBB, Zion   10  412  3  0  0  0  415  41.5 
COOPER, Zerrick  13  371  0  0  0  0  371  28.5 
DAVIDSON, Shaq   9  0  243  0  0  0  243  27.0 
BURROWES, Leander  11  198  19  0  17  0  234  21.3 
RICE, Landon   12  0  224  0  0  0  224  18.7 
WEST, Uriah   10  195  6  0  13  0  214  21.4 
TERRY, Tramel   5  126  46  0  0  0  172  34.4 
GOWDY, Yul   13  0  0  0  152  15  167  12.8 
WASHINGTON, Jerad  7  0  97  5  0  0  102  14.6 
FORD, Lajarret   13  -10  87  8  0  0  85  6.5 
WILLIAMS, Traco  13  0  11  0  0  63  74  5.7 
WADE, Chappelle  2  34  0  0  25  0  59  29.5 
SMITH, Landon   13  8  46  0  0  0  54  4.2 
CHOICE, Jalen   13  0  0  0  0  54  54  4.2 
KINSEY, Austin   1  53  0  0  0  0  53  53.0 
BRIDGES, Marlon  12  0  0  0  0  32  32  2.7 
WOODARD, Zack   13  0  0  0  0  29  29  2.2 
JOINER, Darius   13  0  0  0  0  24  24  1.8 
EDWARDS, Ahmad   4  0  20  0  0  0  20  5.0 
WISENER, Jake   3  17  0  0  0  0  17  5.7 
STOUDEMIRE, Quan  13  0  0  0  0  10  10  0.8 
CAMPBELL, Cagan  4  0  0  9  0  0  9  2.2 
SAVAGE, CJ   3  0  4  -1  0  0  3  1.0 
MOSS, EJ   12  2  0  0  0  0  2  0.2 
MINSHEW, Ty   12  0  0  0  1  0  1  0.1 
CANGELOSI, Zack  3  -5  0  0  0  0  -5  -1.7 
TEAM   7  -22  0  0  0  0  -22  -3.1 
Total..........  13  2601  3864  96  721  227  7509  577.6 
Opponents......  13  1677  2370  130  885  160  5222  401.7 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
42  CHOICE, Jalen   13  47  41  88   12.0 - 24  .    1 - 54 1  2  5     . .  .  . 
1D  BRIDGES, Marlon  12  40  29  69   2.5 - 5  .    2 - 32 .  2  .     . 1  .  . 
13  WILLIAMS, Traco  13  46  20  66   8.5 - 20  .    4 - 63 6  10  .     . .  .  . 
35  STOUDEMIRE, Quan  13  31  32  63   6.0 - 22   2.0 - 15 1 - 10 1  2  3     . .  .  . 
32  WAFFORD, Christian  13  26  22  48   10.0 - 38   2.0 - 16 1 - 0 4  5  1  1 - 0 1  .  . 
7D  GOWDY, Yul   13  31  10  41   1.0 - 2  .    1 - 15 10  11  .     . .  .  . 
93  ROBINSON, Randy  13  20  18  38   8.0 - 27   3.0 - 16    . .  .  10     . .  5  . 
24  WOODARD, Zack   13  16  14  30   4.5 - 19   0.5 - 4 3 - 29 1  4  2     . 1  .  . 
1P  PAYTON, Jacquez  13  20  9  29   0.5 - 2  .       . 12  12  .     . 1  .  . 
18  FEASTER, Malik   13  21  7  28   2.5 - 6  .    1 - 0 9  10  .  1 - 0 .  .  . 
9D  JOINER, Darius   13  17  10  27   1.0 - 2  .    1 - 24 3  4  .     . .  .  . 
56  CHRISTIAN, Connor  13  12  11  23   11.0 - 37   5.5 - 27    . .  .  7     . .  2  . 
8D  WARE, Denzil   11  7  16  23   4.5 - 17   3.0 - 10    . .  .  2     . .  .  . 
2D  THREAT, Tre'   13  12  10  22   9.5 - 55   5.0 - 40    . .  .  1  1 - 0 .  .  . 
14  HARRIS, Jeremiah  12  14  7  21   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
99  LANG, Montrez   13  9  10  19   4.5 - 9  .       . 1  1  .     . .  .  . 
25  MOSS, EJ   12  10  8  18   6.0 - 13   0.5 - 0    . .  .  5     . .  .  . 
4D  THOMAS-THORNTON, J.  13  7  10  17   .      0.5 - 0    . 1  1  1     . 1  .  . 
95  McKINNEY, Tyre   13  6  8  14   1.5 - 7   0.5 - 4    . .  .  3     . .  .  . 
49  YOUNG, Monty   12  7  7  14   3.0 - 13   1.5 - 9    . .  .  5     . .  .  . 
40  COLEMAN, DJ   11  7  4  11   2.5 - 4   1.0 - 1    . .  .  2     . .  .  . 
48  ROBERTS, Joseph  12  3  8  11   2.5 - 12   1.0 - 9    . .  .  6     . .  .  . 
43  THOMPSON, Malik  9  4  4  8   .     .       . .  .  .  1 - 5 1  .  . 
3P  POWE, Zsajuan   2  6  2  8   3.0 - 7   1.0 - 5    . .  .  .     . .  .  . 
39  RUSSELL, Phillip  12  5  2  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
34  HANDY, Bryce   6  5  .  5   1.0 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
28  TULLIS, Stevonte  10  2  2  4   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
1C  CRAWFORD, Charles  7  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
3D  LOFTON, Ja'Cobie  1  1  2  3   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
26  VARNER, Li'cedric  7  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
9O  BYRD, Daniel   12  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
19  STINNETT, Cade   13  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
11  PEARSON, Josh   13  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
16  CAMPBELL, Cagan  4  2  .  2   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
2B  BURROWES, Leander  11  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
84  HESTER, Jamari   13  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2C  COTTER, Chris   9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
3K  KINSEY, Austin   1  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
89  FORD, Lajarret   13  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
86  McVAY, Logan   13  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
46  CORKREN, Cole   3  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
50  NESBY, Anthony   3  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
15  COPELAND, Craig  2  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
23  CHARLESTON, Dequan  8  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
1O  TERRY, Tramel   5  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
6D  STEELE, George   2  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
38  BENDOLPH, Tre   1  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
29  BROWN, Myles   2  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
36  CLARK, Marshall  5  .  1  1   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
20  WEST, Uriah   10  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
55  HORTON, Nahum   3  .  .  .   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
47  BRADY, Josh   13  .  .  .   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
85  MINSHEW, Ty   12  .  .  .   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
  Total..........  13  450  336  786   106 - 343  27 - 156 15 - 227 53  68  55  5 - 5 6  7  . 
  Opponents......  13  565  362  927   62 - 240  23 - 145 15 - 160 52  67  31  12 - 0 12  2  1 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (9-4)  (6-0)  (3-2)  (0-2) 
CONFERENCE  (7-1)  (4-0)  (3-1)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-3)  (2-0)  (0-1)  (0-2) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Aug 25, 2018 vs #14 North Carolina A&T     L    17-20   13500
 Sep 08, 2018    MISS. VALLEY STATE       W      71-0    21864
*Sep 22, 2018    TENNESSEE TECH           W      48-20   17403
*Sep 28, 2018    AUSTIN PEAY              W      48-32   19388
*Oct 06, 2018 at Eastern Kentucky         W      56-7     6820
*Oct 13, 2018    EASTERN ILLINOIS         W      49-22   15649
*Oct 20, 2018 at Southeast Missouri         L    14-37    3103
*Oct 27, 2018 at Murray State             W      42-15    8053
*Nov 03, 2018    UT MARTIN                W      21-14   16093
*Nov 10, 2018 at Tennessee State          W      41-14    6718
 Nov 17, 2018 vs #2 Kennesaw State          LOT  52-60   16949
 Nov 24, 2018    #21 EAST TENNESSEE STATE W      34-27   11024
 Dec 01, 2018 at #12 Maine                  L    27-55    6145

TEAM STATISTICS  JSU  OPP 
FIRST DOWNS  326  219 
   Rushing  134  81 
   Passing  169  106 
   Penalty  23  32 
RUSHING YARDAGE  2601  1677 
   Rushing Attempts  514  434 
   Average Per Rush  5.1  3.9 
   Average Per Game  200.1  129.0 
   TDs Rushing  29  15 
PASSING YARDAGE  3864  2370 
   Comp-Att-Int  286-483-15  205-412-15 
   Average Per Pass  8.0  5.8 
   Average Per Catch  13.5  11.6 
   Average Per Game  297.2  182.3 
   TDs Passing  37  22 
TOTAL OFFENSE  6465  4047 
   Average Per Play  6.5  4.8 
   Average Per Game  497.3  311.3 
KICK RETURNS: #-Yards  37-721  46-885 
PUNT RETURNS: #-Yards  19-96  21-130 
INT RETURNS: #-Yards  15-227  15-160 
FUMBLES-LOST  18-12  18-5 
PENALTIES-Yards  100-904  95-881 
PUNTS-AVG  60-41.2  96-40.8 
TIME OF POSSESSION/Game  31:52  28:08 
3RD-DOWN Conversions  82/186  48/184 
4TH-DOWN Conversions  11/19  12/16 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Jacksonville State  118  114  114  146  28  520 
Opponents  76  65  68  78  36  323 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
GREENE, Jaelen   13  134  748  25  723  5.4  4  65  55.6 
MATTHEWS, Michael  13  67  426  7  419  6.3  4  33  32.2 
WEBB, Zion   10  60  457  45  412  6.9  6  48  41.2 
COOPER, Zerrick  13  108  506  135  371  3.4  6  33  28.5 
BURROWES, Leander  11  49  205  7  198  4.0  4  23  18.0 
WEST, Uriah   10  31  199  4  195  6.3  3  40  19.5 
TERRY, Tramel   5  31  128  2  126  4.1  0  12  25.2 
FLOWERS, De'Marcus  11  6  81  1  80  13.3  1  60  7.3 
KINSEY, Austin   1  11  53  0  53  4.8  1  13  53.0 
WADE, Chappelle  2  4  34  0  34  8.5  0  11  17.0 
WISENER, Jake   3  4  17  0  17  4.2  0  9  5.7 
SMITH, Landon   13  1  8  0  8  8.0  0  8  0.6 
MOSS, EJ   12  0  2  0  2  0.0  0  0  0.2 
Total..........  13  514  2864  263  2601  5.1  29  65  200.1 
Opponents......  13  434  2061  384  1677  3.9  15  70  129.0 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
COOPER, Zerrick  13  147.6  251-417-14  60.2  3416  32  75  262.8 
WEBB, Zion   10  140.6  34-61-1  55.7  444  5  40  44.4 
TEAM   7  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
WADE, Chappelle  2  66.8  1-2-0  50.0  4  0  4  2.0 
BURROWES, Leander  11  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
CANGELOSI, Zack  3  0.0  0-0-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  13  145.5  286-483-15  59.2  3864  37  75  297.2 
Opponents......  13  108.4  205-412-15  49.8  2370  22  75  182.3 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
PEARSON, Josh   13  67  1123  16.8  17  75  86.4 
HESTER, Jamari   13  59  864  14.6  11  70  66.5 
BYRD, Daniel   12  36  392  10.9  2  49  32.7 
BARRY, Trae   12  32  503  15.7  1  44  41.9 
DAVIDSON, Shaq   9  21  243  11.6  4  37  27.0 
RICE, Landon   12  18  224  12.4  1  36  18.7 
GREENE, Jaelen   13  14  134  9.6  0  42  10.3 
WASHINGTON, Jerad  7  10  97  9.7  0  40  13.9 
TERRY, Tramel   5  5  46  9.2  0  28  9.2 
SMITH, Landon   13  5  46  9.2  0  14  3.5 
MATTHEWS, Michael  13  5  38  7.6  0  27  2.9 
FORD, Lajarret   13  4  87  21.8  1  36  6.7 
BURROWES, Leander  11  2  19  9.5  0  11  1.7 
WILLIAMS, Traco  13  2  11  5.5  0  7  0.8 
WEST, Uriah   10  2  6  3.0  0  5  0.6 
Total..........  13  286  3864  13.5  37  75  297.2 
Opponents......  13  205  2370  11.6  22  75  182.3 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
STINNETT, Cade   10-16  62.5  0-0  7-8  2-4  1-3  0-1  45  2 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
PEARSON, Josh   17  0-0  0-0  0-0  2  0-0  0  0  106 
STINNETT, Cade   0  10-16  62-64  0-0  0  0-0  0  0  92 
HESTER, Jamari   11  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  66 
WEBB, Zion   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
COOPER, Zerrick  6  0-0  0-0  0-0  0  3-4  0  0  36 
MATTHEWS, Michael  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
GREENE, Jaelen   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
BURROWES, Leander  4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
DAVIDSON, Shaq   4  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  24 
WEST, Uriah   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
BYRD, Daniel   2  0-0  0-0  0-0  1  0-0  0  0  14 
FLOWERS, De'Marcus  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
FORD, Lajarret   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
GOWDY, Yul   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
STOUDEMIRE, Quan  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  70  10-16  64-66  0-0  3  3-4  0  0  520 
Opponents......  41  13-19  30-36  1-3  2  2-2  0  1  323 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
WILLIAMS, Traco  4  63  15.8  0  45 
WOODARD, Zack   3  29  9.7  0  18 
BRIDGES, Marlon  2  32  16.0  1  32 
WAFFORD, Christian  1  0  0.0  0  0 
STOUDEMIRE, Quan  1  10  10.0  1  10 
GOWDY, Yul   1  15  15.0  1  15 
CHOICE, Jalen   1  54  54.0  1  54 
JOINER, Darius   1  24  24.0  0  24 
FEASTER, Malik   1  0  0.0  0  0 
Total..........  15  227  15.1  4  54 
Opponents......  15  160  10.7  2  60 

