| Eastern Kentucky | 296 | 298 | 299 | 893 | +29 | 3rd |
| Becky Sharpe | 72 | 75 | 71 | 218 | +2 | t-3rd |
| Anna Gleixner | 75 | 71 | 75 | 221 | +5 | 7th |
| Sofie Levin | 73 | 75 | 77 | 225 | +9 | t-9th |
| Amanda Lindahl | 76 | 77 | 77 | 230 | +14 | t-20th |
| Rachel Welker | 77 | 80 | 76 | 233 | +17 | t-27th |
| Emilie Simmons# | 81 | 83 | 78 | 242 | +26 | t-39th |
| Murray State | 308 | 306 | 303 | 917 | +53 | 5th |
| Moa Folke | 70 | 76 | 74 | 220 | +4 | t-5th |
| Abbi Stamper | 81 | 77 | 72 | 230 | +14 | t-20th |
| Sophie Hillier | 79 | 76 | 78 | 233 | +17 | t-27th |
| Sydney Trimble | 79 | 77 | 83 | 239 | +23 | t-35th |
| Anna Moore | 80 | 85 | 79 | 244 | +28 | t-35th |
# Indicates individual player