Game Results |
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| Aug 28, 2014 | KENTUCKY CHRISTIAN | W | 33-7 | 1-0-0 | 0-0-0 | 2:54 | 10697 | ||
| Sep 06, 2014 | at | Indiana State | L | 14-49 | 1-1-0 | 0-0-0 | 3:05 | 5113 | |
| * | Sep 20, 2014 | at | #20 Tennessee State | L | 7-10 | 1-2-0 | 0-1-0 | 2:46 | 9217 |
| Sep 27, 2014 | at | #10 Northern Iowa | L | 7-50 | 1-3-0 | 0-1-0 | 3:04 | 9621 | |
| * | Oct 04, 2014 | MURRAY STATE | WO | 30-27 | 2-3-0 | 1-1-0 | 3:26 | 7214 | |
| * | Oct 09, 2014 | at | UT Martin | L | 10-17 | 2-4-0 | 1-2-0 | 2:53 | 2741 |
| * | Oct 18, 2014 | #12 EASTERN KENTUCKY | W | 39-31 | 3-4-0 | 2-2-0 | 3:25 | 4161 | |
| * | Oct 25, 2014 | at | #6 Jacksonville State | L | 3-49 | 3-5-0 | 2-3-0 | 2:55 | 14874 |
| * | Nov 01, 2014 | EASTERN ILLINOIS | L | 10-41 | 3-6-0 | 2-4-0 | 2:49 | 1427 | |
| * | Nov 08, 2014 | SOUTHEAST MISSOURI | W | 27-26 | 4-6-0 | 3-4-0 | 3:22 | 9820 | |
| Nov 15, 2014 | #9 CHATTANOOGA | L | 17-38 | 4-7-0 | 3-4-0 | 2:53 | 4009 | ||
| * | Nov 22, 2014 | at | Austin Peay | W | 41-15 | 5-7-0 | 4-4-0 | 2:59 | 4010 |
| * indicates conference game |
Overall Team Statistics |
| TEAM STATISTICS | TTU | OPP |
| SCORING | 238 | 360 |
| Points Per Game | 19.8 | 30.0 |
| Points Off Turnovers | 74 | 238 |
| FIRST DOWNS | 173 | 266 |
| Rushing | 77 | 138 |
| Passing | 82 | 112 |
| Penalty | 14 | 16 |
| RUSHING YARDAGE | 1621 | 2730 |
| Yards gained rushing | 2036 | 3042 |
| Yards lost rushing | 415 | 312 |
| Rushing Attempts | 445 | 563 |
| Average Per Rush | 3.6 | 4.8 |
| Average Per Game | 135.1 | 227.5 |
| TDs Rushing | 14 | 20 |
| PASSING YARDAGE | 1704 | 2657 |
| Comp-Att-Int | 165-317-12 | 239-360-8 |
| Average Per Pass | 5.4 | 7.4 |
| Average Per Catch | 10.3 | 11.1 |
| Average Per Game | 142.0 | 221.4 |
| TDs Passing | 10 | 20 |
| TOTAL OFFENSE | 3325 | 5387 |
| Total Plays | 762 | 923 |
| Average Per Play | 4.4 | 5.8 |
| Average Per Game | 277.1 | 448.9 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 54-1032 | 40-904 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 23-301 | 26-159 |
| INT RETURNS: #-Yards | 8-50 | 12-115 |
| KICK RETURN AVERAGE | 19.1 | 22.6 |
| PUNT RETURN AVERAGE | 13.1 | 6.1 |
| INT RETURN AVERAGE | 6.2 | 9.6 |
| FUMBLES-LOST | 28-19 | 28-17 |
| PENALTIES-Yards | 63-534 | 65-570 |
| Average Per Game | 44.5 | 47.5 |
| PUNTS-Yards | 79-3279 | 53-1949 |
| Average Per Punt | 41.5 | 36.8 |
| Net punt average | 38.5 | 29.6 |
| KICKOFFS-Yards | 52-2930 | 75-4322 |
| Average Per Kick | 56.3 | 57.6 |
| Net kick average | 33.7 | 37.5 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 27:37 | 32:23 |
| 3RD-DOWN Conversions | 55/177 | 74/184 |
| 3rd-Down Pct | 31% | 40% |
| 4TH-DOWN Conversions | 7/16 | 7/19 |
| 4th-Down Pct | 44% | 37% |
| SACKS BY-Yards | 18-122 | 36-210 |
| MISC YARDS | -7 | 85 |
| TOUCHDOWNS SCORED | 29 | 43 |
| FIELD GOALS-ATTEMPTS | 11-16 | 19-28 |
| ON-SIDE KICKS | 0-0 | 0-0 |
| RED-ZONE SCORES | (22-31) 71% | (44-56) 79% |
| RED-ZONE TOUCHDOWNS | (14-31) 45% | (28-56) 50% |
| PAT-ATTEMPTS | (27-28) 96% | (43-43) 100% |
| ATTENDANCE | 37328 | 45576 |
| Games/Avg Per Game | 6/6221 | 6/7596 |
| Neutral Site Games | 0/0 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| Tennessee Tech | 40 | 46 | 65 | 84 | 3 | 238 |
| Opponents | 70 | 149 | 82 | 59 | 0 | 360 |
Overall Individual Statistics |
Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Defensive Statistics |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 11 | JONES, Marty | 12 | 47 | 66 | 113 | 2.0 | - 4 | 0.5 | - 3 | 4 | - 15 | 4 | 8 | . | . | 1 | . | . | |
| 14 | TALLANT, Austin | 12 | 43 | 58 | 101 | 6.0 | - 38 | 2.0 | - 24 | 2 | - 32 | 4 | 6 | 1 | 1 | - 0 | 3 | 1 | . |
| 33 | RUDWALL, Jay | 12 | 40 | 61 | 101 | 6.5 | - 24 | 2.0 | - 14 | 1 | - 3 | 2 | 3 | . | 1 | - 0 | 2 | . | . |
| 32 | THOMPSON, Trey | 11 | 34 | 49 | 83 | 5.0 | - 7 | 1.0 | - 2 | . | 1 | 1 | . | 3 | - 1 | . | . | . | |
| 41 | WEBBER, Cory | 12 | 33 | 49 | 82 | 1.5 | - 1 | . | . | 2 | 2 | . | 2 | - 4 | 1 | . | . | ||
| 24 | HUGUELY, James | 12 | 39 | 15 | 54 | . | . | . | 6 | 6 | . | 1 | - 0 | 2 | . | . | |||
| 23 | LAUGHLIN, Jimmy | 10 | 26 | 19 | 45 | 4.0 | - 22 | 2.5 | - 19 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | ||
| 56 | ROLLINS, Terrell | 12 | 14 | 26 | 40 | 7.5 | - 15 | 1.5 | - 3 | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | ||
| 13 | DONNELL, Demario | 12 | 24 | 11 | 35 | . | . | 1 | - 0 | 1 | 2 | . | 1 | - 0 | 2 | . | . | ||
| 94 | OKPOKOWURUK, Midoho | 12 | 20 | 12 | 32 | 10.0 | - 37 | 3.0 | - 20 | . | 3 | 3 | 3 | . | 3 | 1 | . | ||
| 99 | ROBINSON-WHITE,Kevin | 12 | 9 | 22 | 31 | 6.0 | - 8 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | |||
| 92 | CAIN, Mike | 12 | 11 | 19 | 30 | 5.0 | - 10 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | |||
| 12 | HALL, Maleek | 11 | 15 | 15 | 30 | 1.5 | - 3 | . | . | 4 | 4 | . | . | . | . | . | |||
| 84 | PATRICK, Jordan | 10 | 16 | 13 | 29 | 5.5 | - 30 | 2.5 | - 18 | . | 1 | 1 | . | . | . | 3 | . | ||
| 49 | NORMAND, Elliot | 9 | 12 | 17 | 29 | 2.0 | - 2 | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | ||
| 51 | COLEMAN, Johnathan | 12 | 12 | 16 | 28 | 0.5 | - 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 52 | ROLLINS, Avery | 12 | 9 | 18 | 27 | 1.5 | - 2 | . | . | 1 | 1 | . | 1 | - 3 | . | . | . | ||
| 36 | McDERMOTT, Tevin | 6 | 20 | 7 | 27 | 2.5 | - 7 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | |||
| 93 | REID, Harrison | 12 | 13 | 8 | 21 | 6.0 | - 16 | 1.0 | - 4 | . | . | . | 1 | 2 | - 0 | 3 | . | . | |
| 44 | LEE, Lanier | 6 | 7 | 13 | 20 | 1.0 | - 5 | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | ||
| 30 | GOFF, Tra'Darius | 3 | 9 | 11 | 20 | 3.5 | - 15 | 1.0 | - 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 87 | BROWN, DaJuan | 9 | 8 | 10 | 18 | 2.0 | - 2 | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | ||
| 37 | PREWITT, Patrick | 12 | 7 | 9 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 8R | ROBERTSON, Joe | 9 | 5 | 7 | 12 | 0.5 | - 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 45 | FLANNIGAN, Keith | 11 | 2 | 5 | 7 | 0.5 | - 0 | . | . | . | . | . | 1 | - 29 | . | . | . | ||
| 7 | DILLARD, Bill | 4 | 5 | 1 | 6 | . | . | . | 2 | 2 | . | 1 | - 0 | . | . | . | |||
| 54 | VIAENE, Ben | 11 | 4 | 1 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 86 | HARRELL, Tyler | 11 | 3 | 1 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 48 | CARROLL, Jordan | 4 | 1 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 43 | McKINNEY, Isaiah | 12 | 4 | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 91 | HART, Kyron | 9 | . | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 40 | EICHELBERGER, Senqua | 12 | 2 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 16 | PIERCE, Daniel | 11 | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | ||||
| 47 | ESKRIDGE, Dorian | 6 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 28 | LILLARD, Steven | 9 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 98 | JARMAN, Dez | 5 | . | 2 | 2 | 0.5 | - 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 22 | DAVIS, Willie | 10 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 42 | WATSON, Dametris | 4 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 81 | GANNAWAY, Neil | 12 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 21 | BUSH, Stephen | 3 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 73 | LUEVANO, Blake | 5 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 57 | MALONE, Zach | 4 | . | 1 | 1 | 0.5 | - 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||
| 26 | SPARKMAN, Conor | 5 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 97 | McELDERRY, Chris | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 75 | SMITH, Matthew | 12 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 27 | BURKS, Trey | 9 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 18 | DAVIS, Jared | 10 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| TM | TEAM | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | ||||
| 95 | RUTLEDGE, Charles | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | ||||
| Total.......... | 12 | 504 | 579 | 1083 | 81 | - 253 | 18 | - 122 | 8 | - 50 | 35 | 43 | 7 | 17 | - 37 | 20 | 6 | 1 | |
| Opponents...... | 12 | 392 | 462 | 854 | 106 | - 401 | 36 | - 210 | 12 | - 115 | 40 | 52 | 10 | 19 | - 29 | 18 | 2 | 1 | |
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (5-7) | (4-2) | (1-5) | (0-0) |
| CONFERENCE | (4-4) | (3-1) | (1-3) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (1-3) | (1-1) | (0-2) | (0-0) |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND ------------ ------------------------ --- ----- ------ Aug 28, 2014 KENTUCKY CHRISTIAN W 33-7 10697 Sep 06, 2014 at Indiana State L 14-49 5113 *Sep 20, 2014 at #20 Tennessee State L 7-10 9217 Sep 27, 2014 at #10 Northern Iowa L 7-50 9621 *Oct 04, 2014 MURRAY STATE W OT 30-27 7214 *Oct 09, 2014 at UT Martin L 10-17 2741 *Oct 18, 2014 #12 EASTERN KENTUCKY W 39-31 4161 *Oct 25, 2014 at #6 Jacksonville State L 3-49 14874 *Nov 01, 2014 EASTERN ILLINOIS L 10-41 1427 *Nov 08, 2014 SOUTHEAST MISSOURI W 27-26 9820 Nov 15, 2014 #9 CHATTANOOGA L 17-38 4009 *Nov 22, 2014 at Austin Peay W 41-15 4010 |
| TEAM STATISTICS | TTU | OPP |
| FIRST DOWNS | 173 | 266 |
| Rushing | 77 | 138 |
| Passing | 82 | 112 |
| Penalty | 14 | 16 |
| RUSHING YARDAGE | 1621 | 2730 |
| Rushing Attempts | 445 | 563 |
| Average Per Rush | 3.6 | 4.8 |
| Average Per Game | 135.1 | 227.5 |
| TDs Rushing | 14 | 20 |
| PASSING YARDAGE | 1704 | 2657 |
| Comp-Att-Int | 165-317-12 | 239-360-8 |
| Average Per Pass | 5.4 | 7.4 |
| Average Per Catch | 10.3 | 11.1 |
| Average Per Game | 142.0 | 221.4 |
| TDs Passing | 10 | 20 |
| TOTAL OFFENSE | 3325 | 5387 |
| Average Per Play | 4.4 | 5.8 |
| Average Per Game | 277.1 | 448.9 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 54-1032 | 40-904 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 23-301 | 26-159 |
| INT RETURNS: #-Yards | 8-50 | 12-115 |
| FUMBLES-LOST | 28-19 | 28-17 |
| PENALTIES-Yards | 63-534 | 65-570 |
| PUNTS-AVG | 79-41.5 | 53-36.8 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 27:37 | 32:23 |
| 3RD-DOWN Conversions | 55/177 | 74/184 |
| 4TH-DOWN Conversions | 7/16 | 7/19 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| Tennessee Tech | 40 | 46 | 65 | 84 | 3 | 238 |
| Opponents | 70 | 149 | 82 | 59 | 0 | 360 |
| RUSHING | GP | Att | Gain | Loss | Net | Avg | TD | Long | Avg/G |
| STONE, Darian | 12 | 142 | 674 | 179 | 495 | 3.5 | 1 | 63 | 41.2 |
| VANLIER, Ladarius | 12 | 89 | 538 | 44 | 494 | 5.6 | 5 | 84 | 41.2 |
| ANNOOR, Radir | 11 | 42 | 224 | 4 | 220 | 5.2 | 2 | 84 | 20.0 |
| DAVIS, Willie | 10 | 41 | 173 | 18 | 155 | 3.8 | 3 | 32 | 15.5 |
| McKINNEY, Isaiah | 12 | 43 | 153 | 13 | 140 | 3.3 | 1 | 20 | 11.7 |
| BUSH, Stephen | 3 | 17 | 66 | 4 | 62 | 3.6 | 0 | 18 | 20.7 |
| McCOIN, Brock | 12 | 9 | 51 | 9 | 42 | 4.7 | 0 | 19 | 3.5 |
| JACKSON, Cooper | 9 | 6 | 19 | 0 | 19 | 3.2 | 0 | 6 | 2.1 |
| BURKS, Trey | 9 | 4 | 9 | 1 | 8 | 2.0 | 0 | 4 | 0.9 |
| DAVIS, Jared | 10 | 45 | 127 | 123 | 4 | 0.1 | 2 | 20 | 0.4 |
| THOMPSON, Trent | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2.0 |
| Total.......... | 12 | 445 | 2036 | 415 | 1621 | 3.6 | 14 | 84 | 135.1 |
| Opponents...... | 12 | 563 | 3042 | 312 | 2730 | 4.8 | 20 | 63 | 227.5 |
| PASSING | GP | Effic | Cmp-Att-Int | Pct | Yards | TD | Long | Avg/G |
| STONE, Darian | 12 | 100.9 | 94-177-5 | 53.1 | 929 | 5 | 34 | 77.4 |
| DAVIS, Jared | 10 | 97.0 | 70-138-7 | 50.7 | 770 | 4 | 50 | 77.0 |
| McCOIN, Brock | 12 | 472.0 | 1-1-0 | 100.0 | 5 | 1 | 5 | 0.4 |
| TEAM | 5 | 0.0 | 0-1-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total.......... | 12 | 100.0 | 165-317-12 | 52.1 | 1704 | 10 | 50 | 142.0 |
| Opponents...... | 12 | 142.3 | 239-360-8 | 66.4 | 2657 | 20 | 90 | 221.4 |
| RECEIVING | GP | No. | Yards | Avg | TD | Long | Avg/G |
| MATTHEWS, Cody | 12 | 48 | 670 | 14.0 | 6 | 50 | 55.8 |
| McCOIN, Brock | 12 | 43 | 517 | 12.0 | 2 | 40 | 43.1 |
| VANLIER, Ladarius | 12 | 21 | 130 | 6.2 | 0 | 17 | 10.8 |
| WILSON, Steve | 12 | 13 | 113 | 8.7 | 0 | 14 | 9.4 |
| STONE, Darian | 12 | 12 | 71 | 5.9 | 2 | 14 | 5.9 |
| McKINNEY, Isaiah | 12 | 8 | 39 | 4.9 | 0 | 17 | 3.2 |
| HARRELL, Tyler | 11 | 4 | 35 | 8.8 | 0 | 18 | 3.2 |
| GANNAWAY, Neil | 12 | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 12 | 2.6 |
| WATSON, Dametris | 4 | 4 | 25 | 6.2 | 0 | 12 | 6.2 |
| PIERCE, Daniel | 11 | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 15 | 2.6 |
| BUSH, Stephen | 3 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 5.7 |
| DAVIS, Jared | 10 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0.7 |
| BELEW, Colton | 8 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0.8 |
| JACKSON, Cooper | 9 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0.6 |
| ANNOOR, Radir | 11 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0.5 |
| Total.......... | 12 | 165 | 1704 | 10.3 | 10 | 50 | 142.0 |
| Opponents...... | 12 | 239 | 2657 | 11.1 | 20 | 90 | 221.4 |
| FIELD GOALS | Made-Att | Pct | 01-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | Long | Blkd |
| ARNOLD, John | 11-16 | 68.8 | 1-1 | 4-4 | 2-4 | 4-7 | 0-0 | 49 | 1 |
| PATs | |||||||||
| SCORING | TD | FGs | Kick | Rush | Rcv | Pass | DXP | Saf | Points |
| ARNOLD, John | 0 | 11-16 | 27-28 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 60 |
| VANLIER, Ladarius | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 48 |
| MATTHEWS, Cody | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 36 |
| DAVIS, Willie | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 18 |
| STONE, Darian | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 18 |
| McCOIN, Brock | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| DAVIS, Jared | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| ANNOOR, Radir | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| TALLANT, Austin | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| PATRICK, Jordan | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| McKINNEY, Isaiah | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| JONES, Marty | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 |
| TEAM | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 |
| Total.......... | 29 | 11-16 | 27-28 | 1-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 238 |
| Opponents...... | 43 | 19-28 | 43-43 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 360 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| JONES, Marty | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 9 |
| TALLANT, Austin | 2 | 32 | 16.0 | 1 | 29 |
| RUDWALL, Jay | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| DONNELL, Demario | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 8 | 50 | 6.2 | 1 | 29 |
| Opponents...... | 12 | 115 | 9.6 | 2 | 50 |
| PUNTING | No. | Yards | Avg | Long | TB | FC | I20 | 50+ | Blkd |
| KING, Jonathan | 79 | 3279 | 41.5 | 63 | 4 | 15 | 28 | 14 | 0 |
| Total.......... | 79 | 3279 | 41.5 | 63 | 4 | 15 | 28 | 14 | 0 |
| Opponents...... | 53 | 1949 | 36.8 | 54 | 4 | 7 | 15 | 3 | 2 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| VANLIER, Ladarius | 17 | 245 | 14.4 | 2 | 79 |
| BURKS, Trey | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 14 |
| PATRICK, Jordan | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 0 |
| McCOIN, Brock | 1 | 36 | 36.0 | 0 | 36 |
| Total.......... | 23 | 301 | 13.1 | 3 | 79 |
| Opponents...... | 26 | 159 | 6.1 | 0 | 27 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| VANLIER, Ladarius | 25 | 557 | 22.3 | 1 | 99 |
| HALL, Maleek | 8 | 147 | 18.4 | 0 | 42 |
| BURKS, Trey | 7 | 146 | 20.9 | 0 | 48 |
| ANNOOR, Radir | 4 | 119 | 29.8 | 0 | 50 |
| McKINNEY, Isaiah | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 6 |
| DAVIS, Willie | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 13 |
| WATSON, Dametris | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 9 |
| COLEMAN, Johnathan | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| PATRICK, Jordan | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Total.......... | 54 | 1032 | 19.1 | 1 | 99 |
| Opponents...... | 40 | 904 | 22.6 | 0 | 37 |
| ALL PURPOSE | GP | Rush | Rcv | PR | KR | IR | Total | Avg/G |
| VANLIER, Ladarius | 12 | 494 | 130 | 245 | 557 | 0 | 1426 | 118.8 |
| MATTHEWS, Cody | 12 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 | 55.8 |
| McCOIN, Brock | 12 | 42 | 517 | 36 | 0 | 0 | 595 | 49.6 |
| STONE, Darian | 12 | 495 | 71 | 0 | 0 | 0 | 566 | 47.2 |
| ANNOOR, Radir | 11 | 220 | 5 | 0 | 119 | 0 | 344 | 31.3 |
| Total.......... | 12 | 1621 | 1704 | 301 | 1032 | 50 | 4708 | 392.3 |
| Opponents...... | 12 | 2730 | 2657 | 159 | 904 | 115 | 6565 | 547.1 |
| TOTAL OFFENSE | GP | Plays | Rush | Pass | Total | Avg/G |
| STONE, Darian | 12 | 319 | 495 | 929 | 1424 | 118.7 |
| DAVIS, Jared | 10 | 183 | 4 | 770 | 774 | 77.4 |
| VANLIER, Ladarius | 12 | 89 | 494 | 0 | 494 | 41.2 |
| ANNOOR, Radir | 11 | 42 | 220 | 0 | 220 | 20.0 |
| DAVIS, Willie | 10 | 41 | 155 | 0 | 155 | 15.5 |
| Total.......... | 12 | 762 | 1621 | 1704 | 3325 | 277.1 |
| Opponents...... | 12 | 923 | 2730 | 2657 | 5387 | 448.9 |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 11 | JONES, Marty | 12 | 47 | 66 | 113 | 2.0 | - 4 | 0.5 | - 3 | 4 | - 15 | 4 | 8 | . | . | 1 | . | . | |
| 33 | RUDWALL, Jay | 12 | 40 | 61 | 101 | 6.5 | - 24 | 2.0 | - 14 | 1 | - 3 | 2 | 3 | . | 1 | - 0 | 2 | . | . |
| 14 | TALLANT, Austin | 12 | 43 | 58 | 101 | 6.0 | - 38 | 2.0 | - 24 | 2 | - 32 | 4 | 6 | 1 | 1 | - 0 | 3 | 1 | . |
| 32 | THOMPSON, Trey | 11 | 34 | 49 | 83 | 5.0 | - 7 | 1.0 | - 2 | . | 1 | 1 | . | 3 | - 1 | . | . | . | |
| 41 | WEBBER, Cory | 12 | 33 | 49 | 82 | 1.5 | - 1 | . | . | 2 | 2 | . | 2 | - 4 | 1 | . | . | ||
| Total.......... | 12 | 504 | 579 | 1083 | 81 | - 253 | 18 | - 122 | 8 | - 50 | 35 | 43 | 7 | 17 | - 37 | 20 | 6 | 1 | |
| Opponents...... | 12 | 392 | 462 | 854 | 106 | - 401 | 36 | - 210 | 12 | - 115 | 40 | 52 | 10 | 19 | - 29 | 18 | 2 | 1 | |
Game Superlatives |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 24 | STONE, Darian vs Eastern Illinois (Nov 01, 2014) |
| Yards Rushing | 140 | VANLIER, Ladarius vs Eastern Kentucky (Oct 18, 2014) |
| TD Rushes | 1 | STONE, Darian vs Kentucky Christian (Aug 28, 2014) |
| DAVIS, Willie vs Kentucky Christian (Aug 28, 2014) | ||
| ANNOOR, Radir at Northern Iowa (Sep 27, 2014) | ||
| DAVIS, Willie vs Murray State (Oct 04, 2014) | ||
| VANLIER, Ladarius at UT Martin (Oct 09, 2014) | ||
| VANLIER, Ladarius vs Eastern Kentucky (Oct 18, 2014) | ||
| VANLIER, Ladarius vs Eastern Illinois (Nov 01, 2014) | ||
| ANNOOR, Radir vs Southeast Missouri (Nov 08, 2014) | ||
| DAVIS, Jared vs Southeast Missouri (Nov 08, 2014) | ||
| DAVIS, Willie vs Southeast Missouri (Nov 08, 2014) | ||
| VANLIER, Ladarius vs Chattanooga (Nov 15, 2014) | ||
| DAVIS, Jared vs Chattanooga (Nov 15, 2014) | ||
| VANLIER, Ladarius at Austin Peay (Nov 22, 2014) | ||
| McKINNEY, Isaiah at Austin Peay (Nov 22, 2014) | ||
| Long Rush | 84 | ANNOOR, Radir at Northern Iowa (Sep 27, 2014) |
| VANLIER, Ladarius at Austin Peay (Nov 22, 2014) | ||
| Pass attempts | 45 | STONE, Darian vs Eastern Kentucky (Oct 18, 2014) |
| Pass completions | 26 | STONE, Darian vs Eastern Kentucky (Oct 18, 2014) |
| Yards Passing | 225 | STONE, Darian vs Eastern Kentucky (Oct 18, 2014) |
| TD Passes | 3 | STONE, Darian vs Eastern Kentucky (Oct 18, 2014) |
| Long Pass | 50 | DAVIS, Jared at Tennessee State (Sep 20, 2014) |
| Receptions | 11 | McCOIN, Brock vs Eastern Kentucky (Oct 18, 2014) |
| Yards Receiving | 171 | MATTHEWS, Cody at Austin Peay (Nov 22, 2014) |
| TD Receptions | 2 | McCOIN, Brock vs Eastern Kentucky (Oct 18, 2014) |
| MATTHEWS, Cody at Austin Peay (Nov 22, 2014) | ||
| Long Reception | 50 | MATTHEWS, Cody at Tennessee State (Sep 20, 2014) |
| Field Goals | 3 | ARNOLD, John vs Murray State (Oct 04, 2014) |
